RTX 5050
Przeglądaj 8 modeli w kategorii RTX 5050 i sprawdź ich aktualne ceny.
RTX 5050 wybierz do Full HD przy ograniczonym budżecie, z ustawieniami dopasowanymi do gry; jeśli możesz przejść na RTX 5060, wybierz mocniejszy układ. Wśród RTX 5050 zacznij od najtańszej pasującej wersji z rankingu poniżej, a za ASUS Dual OC dopłacaj wtedy, gdy potrzebujesz Dual BIOS. Do niskiej obudowy wybierz Gigabyte Low Profile OC, pamiętając o wymaganym dodatkowym zasilaniu.
Wydajność
44,81 pkt
Więcej punktów = wyższa wydajność; to nie FPS
Cena od
1 599,99 zł
GIGABYTE GeForce RTX 5050 Low Profile OC 8GB DLSS 4.5
Zakres cen
1 599,99–2 249,00 zł
Aktualne oferty w tej kategorii
Wersje z ofertą
4
Spośród 8 aktualnych produktów
VRAM
8 GB
Pamięć karty podana w jej specyfikacji
Średni FPS 1080p
72,20
Bez skalowania obrazu i generowania klatek
Średni FPS 1440p
50,10
Bez skalowania obrazu i generowania klatek
Średni FPS 4K
26,20
Bez skalowania obrazu i generowania klatek
Wersje RTX 5050: ceny i opłacalność
| Lp. | Model | Cena | Opłacalność (pkt) | zł/FPS 1440p | Złącze zasilania | Zalecany zasilacz | Typ chłodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIGABYTE GeForce RTX 5050 Low Profile OC 8GB DLSS 4.5 | 1 599,99 zł | 28,01 | 31,94 | — | — | — |
| 2 | ASUS GeForce RTX 5050 DUAL OC 8GB DLSS 4 | 1 999,00 zł | 22,42 | 39,90 | — | — | — |
| 3 | Gigabyte GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8GB DLSS 4 | 2 049,00 zł | 21,87 | 40,90 | — | — | — |
| 4 | Gigabyte GeForce RTX 5050 GAMING OC 8GB DLSS 4 | 2 249,00 zł | 19,93 | 44,89 | — | — | — |
| — | Zotac GeForce RTX 5050 Twin Edge OC White 8GB GDDR6 DLSS5 | Brak aktualnej oferty | — | — | — | — | — |
| — | Palit GeForce RTX 5050 Dual 8GB GDDR6 DLSS5 | Brak aktualnej oferty | — | — | — | — | — |
| — | MSI GeForce RTX 5050 Ventus 2X OC 8GB DLSS 4.5 | Brak aktualnej oferty | — | — | — | — | — |
| — | MSI GeForce RTX 5050 Gaming OC 8GB DLSS 4.5 | Brak aktualnej oferty | — | — | — | — | — |
RTX 5050 na tle konkurencji
- 1RX 7600 XT 16 GB53,47FPS
- 2RTX 4060 8 GB53,02FPS
- 3Arc B570 10 GB50,38FPS
- 4RTX 5050 8 GB Oglądasz49,50FPS
- 5RX 7600 8 GB47,97FPS
- 6RX 6600 XT 8 GB47,07FPS
- 7RTX 3060 12 GB46,85FPS
| Układ GPU | Średnia FPS | Wydajność (pkt) | FPS 1080p | FPS 1440p | FPS 4K | Cena od | Opłacalność (pkt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX 7600 XT 16 GB | 53,47 | 48,89 | 76,55 | 54,20 | 29,65 | Brak aktualnej oferty | — |
| RTX 4060 8 GB | 53,02 | 48,24 | 76,40 | 54,00 | 28,65 | Brak aktualnej oferty | — |
| Arc B570 10 GB | 50,38 | 46,69 | 69,74 | 51,65 | 29,75 | 1 399,00 zł | 33,37 |
| RTX 5050 8 GB | 49,50 | 44,81 | 72,20 | 50,10 | 26,20 | 1 599,99 zł | 28,01 |
| RX 7600 8 GB | 47,97 | 43,05 | 70,55 | 49,10 | 24,25 | 1 449,00 zł | 29,71 |
| RX 6600 XT 8 GB | 47,07 | 42,54 | 68,80 | 47,70 | 24,70 | Brak aktualnej oferty | — |
| RTX 3060 12 GB | 46,85 | 43,17 | 65,85 | 47,75 | 26,95 | Brak aktualnej oferty | — |
Wyżej = większa wydajność, bardziej w prawo = większa opłacalność. Obrys wskazuje najlepsze kompromisy wśród pokazanych konfiguracji; linia łączy je na wykresie. Wydajność jest w punktach, nie w FPS. Bliskie punkty mogą się pokrywać; wszystkie nazwy i wartości znajdziesz pod wykresem.
- 3 Arc B570 10 GB Wydajność: 46,69 pkt · Opłacalność: 33,37 pkt · Cena: 1 399 zł Granica Pareto
- 4 RTX 5050 8 GB Wydajność: 44,81 pkt · Opłacalność: 28,01 pkt · Cena: 1 599,99 zł
- 5 RX 7600 8 GB Wydajność: 43,05 pkt · Opłacalność: 29,71 pkt · Cena: 1 449 zł
FPS w grach
| Gra | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 211,80 | 138,00 | 70,40 |
| The Witcher 3 | 133,90 | 98,30 | 55,90 |
| DOOM Eternal | 124,50 | 84,10 | 53,00 |
| F1 24 | 93,40 | 77,80 | 37,20 |
| Elden Ring | 104,70 | 74,90 | 41,30 |
| Baldur's Gate 3 | 96,90 | 66,70 | 34,90 |
| Ratchet & Clank | 80,12 | 61,91 | 36,74 |
| Assassin's Creed Mirage | 71,05 | 58,57 | 38,23 |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 88,46 | 57,00 | 27,91 |
| Resident Evil 4 | 74,48 | 55,47 | 33,55 |
| No Rest for the Wicked | 89,80 | 53,00 | 28,30 |
| God of War Ragnarök | 63,00 | 50,40 | 28,60 |
| Warhammer 40,000: Space Marine 2 | 68,19 | 49,14 | 25,98 |
| Horizon Forbidden West | 66,50 | 48,50 | 28,10 |
| Cyberpunk 2077 | 77,50 | 47,20 | 21,10 |
| Kingdom Come: Deliverance II | 72,40 | 47,00 | 24,20 |
| Ghost of Tsushima | 61,50 | 43,40 | 24,00 |
| Spider-Man 2 | 65,50 | 42,50 | 18,90 |
| Hogwarts Legacy | 57,70 | 39,80 | 22,10 |
| Starfield | 50,60 | 38,40 | 23,40 |
| Dragon Age: The Veilguard | 50,10 | 36,80 | 20,10 |
| Alan Wake 2 | 50,40 | 35,60 | 18,60 |
| STALKER 2 | 49,10 | 33,90 | 8,40 |
| Silent Hill 2 | 40,16 | 29,65 | 16,80 |
| The Last of Us Part I | 49,10 | 27,50 | 13,70 |
| Star Wars Outlaws | 39,30 | 25,90 | 12,90 |
| Monster Hunter Wilds | 31,90 | 25,60 | 12,30 |
| Avowed | 34,90 | 23,40 | 8,10 |
| Assassin's Creed Shadows | 31,10 | 23,00 | 15,20 |
| Black Myth: Wukong | 28,00 | 20,70 | 8,80 |
Wszystkie oferty RTX 5050
ASUS GeForce RTX 5050 DUAL OC 8GB DLSS 4
1 999,00 złWydajność44,8pktOpłacalność22,4pkt / 1000 zł- 1080p
- 72,2 FPS27,69 zł/FPS
- 1440p
- 50,1 FPS39,90 zł/FPS
- 4K
- 26,2 FPS76,30 zł/FPS
Gigabyte GeForce RTX 5050 GAMING OC 8GB DLSS 4
2 249,00 złWydajność44,8pktOpłacalność19,9pkt / 1000 zł- 1080p
- 72,2 FPS31,15 zł/FPS
- 1440p
- 50,1 FPS44,89 zł/FPS
- 4K
- 26,2 FPS85,84 zł/FPS
GIGABYTE GeForce RTX 5050 Low Profile OC 8GB DLSS 4.5
1 599,99 złWydajność44,8pktOpłacalność28,0pkt / 1000 zł- 1080p
- 72,2 FPS22,16 zł/FPS
- 1440p
- 50,1 FPS31,94 zł/FPS
- 4K
- 26,2 FPS61,07 zł/FPS
Gigabyte GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8GB DLSS 4
2 049,00 złWydajność44,8pktOpłacalność21,9pkt / 1000 zł- 1080p
- 72,2 FPS28,38 zł/FPS
- 1440p
- 50,1 FPS40,90 zł/FPS
- 4K
- 26,2 FPS78,21 zł/FPS
MSI GeForce RTX 5050 Gaming OC 8GB DLSS 4.5
Brak aktualnej cenyWydajność44,8pktOpłacalność—pkt / 1000 zł- 1080p
- 72,2 FPSBrak danych
- 1440p
- 50,1 FPSBrak danych
- 4K
- 26,2 FPSBrak danych
MSI GeForce RTX 5050 Ventus 2X OC 8GB DLSS 4.5
Brak aktualnej cenyWydajność44,8pktOpłacalność—pkt / 1000 zł- 1080p
- 72,2 FPSBrak danych
- 1440p
- 50,1 FPSBrak danych
- 4K
- 26,2 FPSBrak danych
Palit GeForce RTX 5050 Dual 8GB GDDR6 DLSS5
Brak aktualnej cenyWydajność44,8pktOpłacalność—pkt / 1000 zł- 1080p
- 72,2 FPSBrak danych
- 1440p
- 50,1 FPSBrak danych
- 4K
- 26,2 FPSBrak danych
Zotac GeForce RTX 5050 Twin Edge OC White 8GB GDDR6 DLSS5
Brak aktualnej cenyWydajność44,8pktOpłacalność—pkt / 1000 zł- 1080p
- 72,2 FPSBrak danych
- 1440p
- 50,1 FPSBrak danych
- 4K
- 26,2 FPSBrak danych







