Intel
Przeglądaj 42 modeli w kategorii Intel i sprawdź ich aktualne ceny.
Core i5-13600K wybierz do grania na LGA1700, Core i7-13700K do gier połączonych z pracą, a Core i9-14900K do regularnych obciążeń wielowątkowych. Przy ograniczonym budżecie i posiadanej płycie LGA1700 punktem wyjścia jest Core i5-12400F z osobną kartą graficzną. Zestawienie procesorów Intel poniżej pozwala zestawić te wybory z aktualnymi ofertami; Core Ultra wymaga osobnego porównania platformy. Procesory wszystkich producentów w jednym zestawieniu znajdziesz w rankingu procesorów.
Modele z danymi
40
Procesory w tej kategorii
Najszybszy w grach
Core i9-14900K
86,55 pkt
Najwyższa opłacalność w grach
Core i3-14100F
139,63 pkt
Najwyższa opłacalność w pracy
Core i3-14100F
137,10 pkt
Procesory Intel: wydajność i ceny
| Procesor | Gry (pkt) | Opłacalność w grach (pkt) | Opłacalność w pracy (pkt) | Cena od | Rdzenie | Wątki | Gniazdo procesora | Pamięć |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-14900K | 86,55 | 41,65 | 54,76 | 2 077,88 zł | 24 rdzenie | 32 wątki | Socket 1700 | DDR4, DDR5 |
| Core i9-14900KF | 86,55 | 41,24 | 54,20 | 2 099,00 zł | 24 rdzenie | 32 wątki | Socket 1700 | DDR4, DDR5 |
| Core Ultra 7 270K Plus | 84,83 | 58,14 | 84,12 | 1 459,00 zł | — | — | — | — |
| Core i7-14700K | 84,81 | 56,58 | 71,07 | 1 499,00 zł | — | — | — | — |
| Core i9-14900 | 83,46 | — | — | — | — | — | — | — |
| Core Ultra 9 285K | 82,32 | 38,10 | 55,14 | 2 160,48 zł | — | — | — | — |
| Core Ultra 5 250K Plus | 82,07 | 82,15 | 105,71 | 999,00 zł | — | — | — | — |
| Core Ultra 5 250KF Plus | 82,07 | 91,29 | 117,47 | 899,00 zł | — | — | — | — |
| Core i7-13700F | 81,75 | 58,43 | 69,15 | 1 399,00 zł | 16 rdzeni | 24 wątki | Socket 1700 | DDR4, DDR5 |
| Core i5-14600KF | 80,95 | 70,83 | 79,49 | 1 142,83 zł | — | — | — | — |
| Core i5-14600K | 80,95 | 72,80 | 81,69 | 1 112,01 zł | — | — | — | — |
| Core Ultra 7 265KF | 80,74 | 62,15 | 84,48 | 1 299,00 złPromka | — | — | — | — |
| Core Ultra 9 285 | 80,68 | 27,57 | 39,90 | 2 926,18 zł | — | — | — | — |
| Core Ultra 7 265F | 80,50 | 50,34 | 60,66 | 1 599,00 zł | — | — | — | — |
| Core i7-14700F | 79,72 | 56,98 | 71,58 | 1 399,00 zł | — | — | — | — |
| Core i7-14700 | 79,72 | 51,47 | 64,65 | 1 549,00 zł | — | — | — | — |
| Core i9-12900K | 78,52 | — | — | — | 16 rdzeni | 24 wątki | Socket 1700 | DDR4, DDR5 |
| Core i9-12900KF | 78,52 | 54,19 | 63,56 | 1 449,00 zł | 16 rdzeni | 24 wątki | Socket 1700 | DDR4, DDR5 |
| Core Ultra 7 265 | 77,75 | 48,62 | 67,62 | 1 599,00 zł | — | — | — | — |
| Core Ultra 5 245K | 77,65 | 86,38 | 102,29 | 899,00 zł | — | — | — | — |
| Core Ultra 5 245KF | 77,65 | 97,19 | 115,09 | 799,00 zł | — | — | — | — |
| Core i7-12700K | 75,75 | — | — | — | 12 rdzeni | 20 wątków | Socket 1700 | DDR4, DDR5 |
| Core i7-12700KF | 75,75 | 75,82 | 84,56 | 999,00 zł | 12 rdzeni | 20 wątków | Socket 1700 | DDR4, DDR5 |
| Core Ultra 5 225 | 74,70 | 98,42 | 102,11 | 759,00 zł | — | — | — | — |
| Core Ultra 5 225F | 74,70 | 106,87 | 110,87 | 699,00 zł | — | — | — | — |
| Core Ultra 5 235 | 74,67 | 57,48 | 67,86 | 1 299,00 zł | — | — | — | — |
| Core i7-12700F | 74,20 | 62,94 | 69,42 | 1 179,00 zł | 12 rdzeni | 20 wątków | Socket 1700 | DDR4, DDR5 |
| Core i7-12700 | 74,20 | 57,12 | 63,00 | 1 299,00 zł | 12 rdzeni | 20 wątków | Socket 1700 | DDR4, DDR5 |
| Core i5-12600K | 71,02 | 82,68 | 85,93 | 859,00 zł | 6 rdzeni | 12 wątków | Socket 1700 | DDR4, DDR5 |
| Core i5-12600KF | 71,02 | 94,83 | 98,55 | 749,00 zł | 6 rdzeni | 12 wątków | Socket 1700 | DDR4, DDR5 |
| Core i5-14400F | 68,00 | 100,15 | 98,69 | 679,00 zł | — | — | — | — |
| Core i5-14500 | 67,72 | 58,94 | 64,20 | 1 149,00 zł | — | — | — | — |
| Core i5-12400F | 65,32 | 103,84 | 93,73 | 629,00 zł | 6 rdzeni | 12 wątków | Socket 1700 | DDR4, DDR5 |
| Core i5-14400 | 64,99 | 84,51 | 95,17 | 769,00 zł | — | — | — | — |
| Core i3-14100F | 62,69 | 139,63 | 137,10 | 449,00 zł | — | — | — | — |
| Core i3-14100 | 62,69 | 102,95 | 101,08 | 609,00 zł | — | — | — | — |
| Core i5-12400 | 58,39 | 83,53 | 83,20 | 699,00 zł | 6 rdzeni | 12 wątków | Socket 1700 | DDR4, DDR5 |
| Core i3-12100 | 54,57 | 91,10 | 78,31 | 599,00 zł | 4 rdzenie | 8 wątków | Socket 1700 | DDR4, DDR5 |
| Core i3-12100F | 54,57 | 109,36 | 94,00 | 499,00 zł | 4 rdzenie | 8 wątków | Socket 1700 | DDR4, DDR5 |
| Core i3-13100F | 52,05 | 121,32 | 125,68 | 429,00 zł | 4 rdzenie | 8 wątków | Socket 1700 | DDR4, DDR5 |
Wyżej = większa wydajność, bardziej w prawo = większa opłacalność. Obrys wskazuje najlepsze kompromisy wśród pokazanych konfiguracji; linia łączy je na wykresie. Wydajność jest w punktach, nie w FPS. Bliskie punkty mogą się pokrywać; wszystkie nazwy i wartości znajdziesz pod wykresem.
- 1 Core i9-14900K Wydajność: 86,55 pkt · Opłacalność: 41,65 pkt · Cena: 2 077,88 zł Granica Pareto
- 2 Core i9-14900KF Wydajność: 86,55 pkt · Opłacalność: 41,24 pkt · Cena: 2 099 zł
- 3 Core Ultra 7 270K Plus Wydajność: 84,83 pkt · Opłacalność: 58,14 pkt · Cena: 1 459 zł Granica Pareto
- 4 Core i7-14700K Wydajność: 84,81 pkt · Opłacalność: 56,58 pkt · Cena: 1 499 zł
- 6 Core Ultra 9 285K Wydajność: 82,32 pkt · Opłacalność: 38,1 pkt · Cena: 2 160,48 zł
- 7 Core Ultra 5 250K Plus Wydajność: 82,07 pkt · Opłacalność: 82,15 pkt · Cena: 999 zł
- 8 Core Ultra 5 250KF Plus Wydajność: 82,07 pkt · Opłacalność: 91,29 pkt · Cena: 899 zł Granica Pareto
- 9 Core i7-13700F Wydajność: 81,75 pkt · Opłacalność: 58,43 pkt · Cena: 1 399 zł
- 10 Core i5-14600KF Wydajność: 80,95 pkt · Opłacalność: 70,83 pkt · Cena: 1 142,83 zł
Serie procesorów
Wszystkie oferty Intel
Intel Core i3-14100
609,00 złCPU Matrix + aktualna cena. Wyżej = korzystniej.Opłacalność w grach102,9pkt / 1000 złOpłacalność w pracy101,1pkt / 1000 złIntel Core i3-14100F
449,00 złCPU Matrix + aktualna cena. Wyżej = korzystniej.Opłacalność w grach139,6pkt / 1000 złOpłacalność w pracy137,1pkt / 1000 złIntel Core i5-14400
769,00 złCPU Matrix + aktualna cena. Wyżej = korzystniej.Opłacalność w grach84,5pkt / 1000 złOpłacalność w pracy95,2pkt / 1000 złIntel Core i5-14400F
679,00 złCPU Matrix + aktualna cena. Wyżej = korzystniej.Opłacalność w grach100,2pkt / 1000 złOpłacalność w pracy98,7pkt / 1000 złIntel Core i5-14500
1 149,00 złCPU Matrix + aktualna cena. Wyżej = korzystniej.Opłacalność w grach58,9pkt / 1000 złOpłacalność w pracy64,2pkt / 1000 złIntel Core i5-14600K
1 112,01 złCPU Matrix + aktualna cena. Wyżej = korzystniej.Opłacalność w grach72,8pkt / 1000 złOpłacalność w pracy81,7pkt / 1000 złIntel Core i5-14600KF
1 142,83 złCPU Matrix + aktualna cena. Wyżej = korzystniej.Opłacalność w grach70,8pkt / 1000 złOpłacalność w pracy79,5pkt / 1000 złIntel Core i7-14700
1 549,00 złCPU Matrix + aktualna cena. Wyżej = korzystniej.Opłacalność w grach51,5pkt / 1000 złOpłacalność w pracy64,6pkt / 1000 złIntel Core i7-14700F
1 399,00 złCPU Matrix + aktualna cena. Wyżej = korzystniej.Opłacalność w grach57,0pkt / 1000 złOpłacalność w pracy71,6pkt / 1000 złIntel Core i7-14700K
1 649,00 złCPU Matrix + aktualna cena. Wyżej = korzystniej.Opłacalność w grach51,4pkt / 1000 złOpłacalność w pracy64,6pkt / 1000 złIntel Core i7-14700KF
1 499,00 złCPU Matrix + aktualna cena. Wyżej = korzystniej.Opłacalność w grach56,6pkt / 1000 złOpłacalność w pracy71,1pkt / 1000 złIntel Core Ultra 5 225
759,00 złCPU Matrix + aktualna cena. Wyżej = korzystniej.Opłacalność w grach98,4pkt / 1000 złOpłacalność w pracy102,1pkt / 1000 złIntel Core Ultra 5 225F
699,00 złCPU Matrix + aktualna cena. Wyżej = korzystniej.Opłacalność w grach106,9pkt / 1000 złOpłacalność w pracy110,9pkt / 1000 złIntel Core Ultra 5 235
1 299,00 złCPU Matrix + aktualna cena. Wyżej = korzystniej.Opłacalność w grach57,5pkt / 1000 złOpłacalność w pracy67,9pkt / 1000 złIntel Core Ultra 5 245K
899,00 złCPU Matrix + aktualna cena. Wyżej = korzystniej.Opłacalność w grach86,4pkt / 1000 złOpłacalność w pracy102,3pkt / 1000 zł















