Szukajka laptopów gamingowych

Znajdź laptop do gier, który mieści się w Twoim budżecie. Ustaw przedział cenowy, kartę graficzną, procesor, ilość RAM, pojemność SSD, system, przekątnę i odświeżanie ekranu, aby zobaczyć pasujące konfiguracje z ofert sklepów. Wyniki są domyślnie ułożone od najwyższej opłacalności, żeby łatwiej wybrać spośród laptopów spełniających Twoje wymagania. Zobacz też ranking laptopów gamingowych lub porównaj dokładne konfiguracje laptopów.

Wyczyść filtry

Wyższy indeks oznacza większą wydajność w grach; to nie FPS i nie można go porównywać z indeksem komputerów stacjonarnych. Opłacalność pokazuje wydajność za 1000 zł przy aktualnej cenie. Uwzględnia ilość RAM i pojemność SSD. Przy niepotwierdzonym TGP wynik GPU odnosi się do typowej mocy układu. Przed zakupem sprawdź limit mocy dokładnej konfiguracji. Wersje i metodologia.

Laptopy z najwyższą wydajnością za tę samą kwotę przy aktualnych cenach.

Laptopy gamingowe · Opłacalność · TOP531
  1. HP Victus 15-fb3xxx (Ryzen 200) Ryzen 5 240 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows20,56Opłacalność · 3 800 zł
  2. Acer Nitro V 16S AI ANV16S71 Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu19,10Opłacalność · 4 149 zł
  3. ASUS TUF Gaming A16 FA608UHI Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows18,68Opłacalność · 4 099 zł
  4. Acer Nitro V16 ANV1641 Ryzen 7 8845HS GeForce RTX 4050 6GB 64GB/1000GB/Windows18,66Opłacalność · 4 799 zł
  5. Lenovo Legion 5 16IRX9 Core i7-13650HX GeForce RTX 4060 8GB 32GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz18,58Opłacalność · 5 799 zł
  6. HP Victus 15-fb3xxx (Ryzen AI 300) Ryzen AI 5 340 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows18,08Opłacalność · 4 300 zł
  7. HP Victus 15-fb3xxx (Ryzen 200) Ryzen 5 240 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu17,76Opłacalność · 4 399 zł
  8. HP Victus 15-fa2xxx (Core 13 HX) Core i5-13450HX GeForce RTX 3050 6GB 8GB/512GB/Windows17,74Opłacalność · 2 599 zł
  9. HP Omen 16-WF Core i7-14700HX GeForce RTX 4070 8GB 16GB/512GB/Windows17,44Opłacalność · 5 400 zł
  10. Acer Nitro V 16S AI ANV16S71 Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu17,44Opłacalność · 4 999 zł
  11. Acer Nitro V 16S AI ANV16S61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 180 Hz17,39Opłacalność · 4 749 zł
  12. MSI Katana 15 HX B14WEK Core i7-14650HX GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu17,39Opłacalność · 4 599 zł
  13. Acer Nitro V16 ANV1641 Ryzen 5 8645HS GeForce RTX 4050 6GB 16GB/512GB/bez systemu17,13Opłacalność · 3 799 zł
  14. HP Victus 15-fb3xxx (Ryzen 200) Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu17,02Opłacalność · 4 499 zł
  15. Acer Nitro V 16S AI ANV16S71 Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu16,98Opłacalność · 4 899 zł
  16. LENOVO LOQ 15IRX10 Core i7-13650HX GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows16,82Opłacalność · 4 599 zł
  17. Lenovo LOQ 15 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz16,81Opłacalność · 4 499 zł
  18. Acer Nitro V 16S AI ANV16S71 Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu16,65Opłacalność · 4 999 zł
  19. HIRO Y560 Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows16,61Opłacalność · 6 256 zł
  20. Acer Nitro V 16S AI ANV16S71 Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows16,51Opłacalność · 4 799 zł
  21. Gigabyte GAMING A16 PRO Core 7 240H GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/bez systemu16,50Opłacalność · 8 129 zł
  22. ASUS TUF Gaming A16 FA607NU Ryzen 5 7535HS GeForce RTX 4050 6GB 16GB/512GB/Windows16,49Opłacalność · 3 999 zł
  23. HP Victus 15-fb2xxx (Ryzen 8000 HS) Ryzen 7 8845HS GeForce RTX 4060 8GB 16GB/512GB/Windows16,46Opłacalność · 5 150 zł
  24. Acer Nitro V 16S AI ANV16S71 Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu16,45Opłacalność · 5 299 zł
  25. LENOVO LOQ 15AHP10 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu16,34Opłacalność · 4 999 zł
  26. Acer Nitro V 16S AI ANV16S71 Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu16,24Opłacalność · 6 099 zł
  27. MSI Katana 15 HX B14WEK Core i7-14650HX GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1000GB/Windows16,12Opłacalność · 6 699 zł
  28. HIRO Y760 Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows16,09Opłacalność · 6 456 zł
  29. HP Victus 15-fb3xxx (Ryzen AI 300) Ryzen AI 5 340 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu16,09Opłacalność · 5 699 zł
  30. HP Victus 15-fb3xxx (Ryzen 200) Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/bez systemu16,08Opłacalność · 4 999 zł
  31. MSI Katana 15 HX B14WEK Core i7-14650HX GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/bez systemu16,00Opłacalność · 5 499 zł
  32. Acer Nitro V 16S AI ANV16S71 Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu15,99Opłacalność · 5 699 zł
  33. Acer Nitro V 16S AI ANV16S71 Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/bez systemu15,96Opłacalność · 7 199 zł
  34. MSI Katana 17 B13VEK Core i7-13620H GeForce RTX 4050 6GB 16GB/2000GB/bez systemu15,92Opłacalność · 5 190 zł
  35. HP Victus 15-fb3xxx (Ryzen 200) Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/bez systemu15,89Opłacalność · 5 299 zł
  36. MSI Katana 15 HX B14WEK Core i7-14650HX GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/bez systemu15,85Opłacalność · 5 299 zł
  37. HP OMEN 16 16AP Ryzen 9 8940HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows15,84Opłacalność · 6 200 zł
  38. Gigabyte GAMING A16 PRO Core 7 240H GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/bez systemu15,76Opłacalność · 9 249 zł
  39. DELL Alienware 16 Aurora Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows15,76Opłacalność · 6 400 zł
  40. Acer Nitro V 16S AI ANV16S71 Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu15,74Opłacalność · 6 799 zł
  41. MSI Katana 15 HX B14WEK Core i7-14650HX GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows15,68Opłacalność · 5 099 zł
  42. HP Victus 15-fa2xxx (Core 13 HX) Core i5-13450HX GeForce RTX 3050 6GB 16GB/512GB/Windows15,66Opłacalność · 3 099 zł
  43. ACER Nitro V 16 AI ANV16-42 Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 180 Hz15,66Opłacalność · 5 455 zł
  44. HP Victus 16-s1722nw Ryzen 7 8845HS GeForce RTX 4070 8GB 16GB/4000GB/Windows15,64Opłacalność · 7 990 zł
  45. MSI Cyborg 15 B13WEKG Core i7-13620H GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu15,62Opłacalność · 4 000 zł
  46. Gigabyte GAMING A16 PRO Core 7 240H GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/Windows15,59Opłacalność · 8 599 zł
  47. MSI Cyborg 15 B13WFKG Core i5-13420H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows15,59Opłacalność · 4 499 zł
  48. MSI Cyborg 15 B2RWFKG Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu15,52Opłacalność · 4 495 zł
  49. DREAMMACHINES RG4070-17PL20 Core i7-13620H GeForce RTX 4070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu15,52Opłacalność · 6 500 zł
  50. HP Victus 15-fb3xxx (Ryzen 200) Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/Windows15,46Opłacalność · 5 199 zł
  51. HP Victus 16-s1722nw Ryzen 7 8845HS GeForce RTX 4070 8GB 16GB/2000GB/Windows15,45Opłacalność · 6 890 zł
  52. HYPERX Omen 15-GA Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz15,44Opłacalność · 5 800 zł
  53. HP Victus 16-s1722nw Ryzen 7 8845HS GeForce RTX 4070 8GB 16GB/512GB/Windows15,43Opłacalność · 5 999 zł
  54. Acer Nitro V 16S AI ANV16S71 Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows15,41Opłacalność · 5 399 zł
  55. HP OMEN 16 Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz15,34Opłacalność · 6 300 zł
  56. Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu15,23Opłacalność · 5 349 zł
  57. MSI Cyborg 15 B2RWFKG Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu15,21Opłacalność · 4 650 zł
  58. HIRO Y750 Core i7-13620H GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/Windows15,21Opłacalność · 5 576 zł
  59. Acer Nitro V 16S AI ANV16S71 Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows15,13Opłacalność · 5 499 zł
  60. HP Omen 16-WD Core i7-13620H GeForce RTX 4060 8GB 16GB/512GB/Windows15,12Opłacalność · 5 700 zł
  61. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows15,09Opłacalność · 5 649 zł
  62. MSI Katana 15 HX B14WEK Core i7-14650HX GeForce RTX 5050 8GB 64GB/2000GB/bez systemu15,06Opłacalność · 7 699 zł
  63. Acer Nitro V 16S AI ANV16S71 Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows15,03Opłacalność · 5 799 zł
  64. Acer Nitro V 16S AI ANV16S71 Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows15,01Opłacalność · 6 599 zł
  65. MSI Katana 15 HX B14WEK Core i7-14650HX GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1000GB/bez systemu15,00Opłacalność · 7 199 zł
  66. HP Victus 15-fa2xxx (Core 13 HX) Core i5-13450HX GeForce RTX 3050 6GB 24GB/512GB/Windows14,99Opłacalność · 3 399 zł
  67. HP Victus 16-s1722nw Ryzen 7 8845HS GeForce RTX 4070 8GB 24GB/512GB/Windows14,97Opłacalność · 6 490 zł
  68. HP Victus 16-s1722nw Ryzen 7 8845HS GeForce RTX 4070 8GB 16GB/1000GB/Windows14,97Opłacalność · 6 490 zł
  69. ACER Nitro 16S AI AN16S-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 16GB/1000GB/Windows14,95Opłacalność · 7 999 zł
  70. Acer Nitro V 16S AI ANV16S71 Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows14,93Opłacalność · 7 699 zł
  71. HP Victus 16-s1722nw Ryzen 7 8845HS GeForce RTX 4070 8GB 24GB/4000GB/Windows14,91Opłacalność · 8 690 zł
  72. HyperX Omen 15 Ryzen 9 8940HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz14,90Opłacalność · 5 990 zł
  73. Gigabyte GAMING A16 PRO Core 7 240H GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/Windows14,87Opłacalność · 9 799 zł
  74. Acer Nitro V 16S AI ANV16S71 Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/Windows14,78Opłacalność · 5 899 zł
  75. HP Victus 15-fb3xxx (Ryzen 200) Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1000GB/Windows14,78Opłacalność · 5 699 zł
  76. ASUS TUF Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows14,75Opłacalność · 5 189 zł
  77. MSI Katana 15 HX B14WEK Core i7-14650HX GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/bez systemu14,72Opłacalność · 6 249 zł
  78. MSI Katana 15 HX B14WEK Core i7-14650HX GeForce RTX 5050 8GB 32GB/2000GB/bez systemu14,70Opłacalność · 6 799 zł
  79. Acer Nitro V 16S AI ANV16S71 Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows14,70Opłacalność · 6 199 zł
  80. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu14,69Opłacalność · 5 149 zł
  81. MSI Katana 15 HX B14WEK Core i7-14650HX GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/Windows14,66Opłacalność · 5 999 zł
  82. Acer Nitro V 16S AI ANV16S71 Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows14,66Opłacalność · 7 299 zł
  83. ASUS TUF Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu14,65Opłacalność · 5 226 zł
  84. HP Victus 16-s1722nw Ryzen 7 8845HS GeForce RTX 4070 8GB 24GB/2000GB/Windows14,63Opłacalność · 7 590 zł
  85. Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5050 8GB 16GB/2000GB/Windows14,60Opłacalność · 5 749 zł
  86. Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu14,58Opłacalność · 6 149 zł
  87. Gigabyte GAMING A16 Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz14,55Opłacalność · 6 699 zł
  88. GIGABYTE Gaming A18 3TH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows14,55Opłacalność · 5 262 zł
  89. ASUS TUF Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu14,53Opłacalność · 5 199 zł
  90. Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/bez systemu14,53Opłacalność · 6 449 zł
  91. MSI Katana 15 HX B14WEK Core i7-14650HX GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/Windows14,48Opłacalność · 5 799 zł
  92. HP OMEN 16 Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz14,46Opłacalność · 6 999 zł
  93. ACER Nitro V 16 AI ANV16-42 Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 180 Hz14,43Opłacalność · 6 499 zł
  94. MSI Cyborg 15 A13VE Core i7-13620H GeForce RTX 4050 6GB 16GB/512GB/bez systemu14,33Opłacalność · 3 999 zł
  95. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu14,32Opłacalność · 6 249 zł
  96. HP Victus 16-s1722nw Ryzen 7 8845HS GeForce RTX 4070 8GB 32GB/4000GB/Windows14,29Opłacalność · 9 390 zł
  97. MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu14,22Opłacalność · 4 099 zł
  98. ACER Nitro 18 AI AN18-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows14,21Opłacalność · 6 499 zł
  99. MSI Cyborg 15 B13WFKG Core i5-13420H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows14,17Opłacalność · 5 199 zł
  100. HP Victus 16-s1722nw Ryzen 7 8845HS GeForce RTX 4070 8GB 24GB/1000GB/Windows14,16Opłacalność · 7 190 zł
  101. Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu14,14Opłacalność · 6 049 zł
  102. MSI Katana 15 HX B14WEK Core i7-14650HX GeForce RTX 5050 8GB 64GB/2000GB/Windows14,14Opłacalność · 8 199 zł
  103. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu14,09Opłacalność · 6 049 zł
  104. ACER Nitro 18 AI AN18-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows14,05Opłacalność · 8 449 zł
  105. Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu14,05Opłacalność · 7 249 zł
  106. MSI Raider 16 HX B2WH Core Ultra 7 251HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/2000GB/Windows14,04Opłacalność · 12 599 zł
  107. Acer Nitro 16S AI Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/bez systemu13,96Opłacalność · 9 399 zł
  108. HP Victus 16-s1722nw Ryzen 7 8845HS GeForce RTX 4070 8GB 32GB/2000GB/Windows13,95Opłacalność · 8 290 zł
  109. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/bez systemu13,93Opłacalność · 5 699 zł
  110. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu13,90Opłacalność · 7 049 zł
  111. HP Victus 15-FA Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows13,90Opłacalność · 6 500 zł
  112. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu13,89Opłacalność · 6 749 zł
  113. ACER Nitro 18 AI AN18-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows13,86Opłacalność · 9 199 zł
  114. MSI Raider 16 HX B2WH Core Ultra 7 251HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/Windows13,84Opłacalność · 11 899 zł
  115. Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows13,81Opłacalność · 5 899 zł
  116. HP Victus 15-fb3xxx (Ryzen AI 300) Ryzen AI 5 340 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/Windows13,78Opłacalność · 7 290 zł
  117. HP Victus 16-s1722nw Ryzen 7 8845HS GeForce RTX 4070 8GB 32GB/512GB/Windows13,78Opłacalność · 7 390 zł
  118. LENOVO Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows13,77Opłacalność · 6 255 zł
  119. DELL Alienware 16 Aurora Core 5 210H GeForce RTX 4050 6GB 16GB/512GB/Windows13,75Opłacalność · 4 780 zł
  120. MSI Raider 16 HX B2WH Core Ultra 7 251HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/2000GB/Windows13,72Opłacalność · 11 999 zł
  121. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/bez systemu13,71Opłacalność · 7 149 zł
  122. MSI Katana 15 HX B14WEK Core i7-14650HX GeForce RTX 5050 8GB 32GB/2000GB/Windows13,70Opłacalność · 7 299 zł
  123. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu13,69Opłacalność · 6 849 zł
  124. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/bez systemu13,69Opłacalność · 6 849 zł
  125. ACER Nitro 16S AI AN16S-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu13,68Opłacalność · 7 399 zł
  126. PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 9 285H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz13,68Opłacalność · 7 499 zł
  127. Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu13,68Opłacalność · 6 849 zł
  128. DELL Alienware 16 Aurora AC16250 Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/Windows13,67Opłacalność · 5 999 zł
  129. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu13,66Opłacalność · 6 549 zł
  130. MSI Katana 15 HX B14WEK Core i7-14650HX GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/Windows13,63Opłacalność · 6 749 zł
  131. Gigabyte GAMING A16 PRO Core 7 240H GeForce RTX 5080 16GB 32GB/2000GB/bez systemu13,58Opłacalność · 11 249 zł
  132. MSI Raider 16 HX B2WH Core Ultra 7 251HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/1000GB/Windows13,49Opłacalność · 11 299 zł
  133. HP Victus 16-s1722nw Ryzen 7 8845HS GeForce RTX 4070 8GB 32GB/1000GB/Windows13,49Opłacalność · 7 890 zł
  134. ACER Nitro 18 AI AN18-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu13,49Opłacalność · 7 499 zł
  135. MSI Vector 16 HX A14VHG Core i9-14900HX GeForce RTX 4080 12GB 16GB/1000GB/Windows13,47Opłacalność · 10 000 zł
  136. MSI Katana 17 B13VEK Core i5-13420H GeForce RTX 4050 6GB 16GB/512GB/Windows13,45Opłacalność · 5 099 zł
  137. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1000GB/bez systemu13,42Opłacalność · 6 199 zł
  138. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu13,40Opłacalność · 7 949 zł
  139. Gigabyte GAMING A16 PRO Core 7 240H GeForce RTX 5080 16GB 32GB/1000GB/bez systemu13,39Opłacalność · 10 499 zł
  140. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/bez systemu13,38Opłacalność · 6 499 zł
  141. Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/Windows13,38Opłacalność · 6 699 zł
  142. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/bez systemu13,37Opłacalność · 7 649 zł
  143. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/bez systemu13,37Opłacalność · 7 649 zł
  144. DREAMMACHINES RG4050-15PL26 Core i7-13700H GeForce RTX 4050 6GB 16GB/1000GB/bez systemu13,36Opłacalność · 6 000 zł
  145. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/bez systemu13,34Opłacalność · 7 349 zł
  146. HP Victus 15-fa2xxx (Core 13 HX) Core i5-13450HX GeForce RTX 3050 6GB 16GB/2000GB/Windows13,29Opłacalność · 4 199 zł
  147. ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 16GB/1000GB/bez systemu13,29Opłacalność · 9 001 zł
  148. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows13,26Opłacalność · 6 749 zł
  149. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/bez systemu13,24Opłacalność · 5 999 zł
  150. Lenovo Legion 5 15IPH11 Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu13,21Opłacalność · 6 999 zł
  151. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/bez systemu13,21Opłacalność · 6 299 zł
  152. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/bez systemu13,21Opłacalność · 6 299 zł
  153. MSI Raider 16 HX B2WH Core Ultra 7 251HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 16GB/1000GB/Windows13,21Opłacalność · 9 699 zł
  154. MSI Raider 16 HX B2WH Core Ultra 7 251HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 24GB/2000GB/Windows13,19Opłacalność · 11 099 zł
  155. ACER Nitro 18 AI AN18-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/bez systemu13,18Opłacalność · 10 299 zł
  156. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/2000GB/bez systemu13,18Opłacalność · 6 599 zł
  157. HP Victus 16-s1722nw Ryzen 7 8845HS GeForce RTX 4070 8GB 48GB/2000GB/Windows13,17Opłacalność · 9 490 zł
  158. Acer Nitro V 17 AI ANV1741 Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1440, 165 Hz13,14Opłacalność · 6 499 zł
  159. ACER Nitro 18 AI AN18-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows13,14Opłacalność · 7 699 zł
  160. LENOVO Legion 5 15AGP11 Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu13,12Opłacalność · 7 099 zł
  161. GIGABYTE Gaming A16 3VHK3EE893SH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows13,12Opłacalność · 5 999 zł
  162. ACER Nitro 18 AI AN18-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/Windows13,11Opłacalność · 8 049 zł
  163. DREAMMACHINES RT5070TI-16PL20 Ryzen 9 9955HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 16GB/1000GB/bez systemu13,11Opłacalność · 9 999 zł
  164. ASUS TUF Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu13,10Opłacalność · 6 489 zł
  165. DREAMMACHINES RG5050-15PL24 Core i9-14900HX GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/bez systemu13,07Opłacalność · 7 200 zł
  166. HP Victus 15-fa2xxx (Core 13 HX) Core i5-13450HX GeForce RTX 3050 6GB 16GB/1000GB/Windows13,07Opłacalność · 3 899 zł
  167. ACER Nitro 16S AI AN16S-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu13,06Opłacalność · 7 499 zł
  168. LENOVO Legion 5 15AGP11 Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows13,05Opłacalność · 6 799 zł
  169. HP Victus 15-fa2xxx (Core 13 HX) Core i5-13450HX GeForce RTX 3050 6GB 32GB/512GB/Windows13,02Opłacalność · 4 099 zł
  170. ASUS TUF Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/bez systemu13,01Opłacalność · 6 099 zł
  171. Lenovo Legion 5 15IPH11 Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu12,99Opłacalność · 7 799 zł
  172. LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows12,98Opłacalność · 7 549 zł
  173. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/3000GB/Windows12,98Opłacalność · 10 290 zł
  174. Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows12,96Opłacalność · 6 599 zł
  175. MSI Cyborg 15 B13WEKG Core i5-13420H GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/Windows12,96Opłacalność · 4 799 zł
