RTX 5090
Porównaj 6 modeli w kategorii RTX 5090. Sprawdź aktualne ceny oraz metryki wydajności i opłacalności FPSGuru.
RTX 5090 wybierz do wymagającego 4K z wysokim odświeżaniem lub pracy, która wykorzystuje dużą pamięć graficzną. Bez potrzeby dodatkowego wyposażenia wybierz najtańszą pasującą wersję z rankingu poniżej; ASUS TUF Gaming OC ma sens do dwóch ekranów HDMI, a AORUS XTREME WATERFORCE do zestawu z miejscem na osobną chłodnicę. Do grania bez takich wymagań wybierz RTX 5080, jeżeli jego wyniki odpowiadają Twojemu monitorowi.
Wydajność
192,47 pkt
Więcej punktów = wyższa wydajność; to nie FPS
Cena od
28 999,00 zł
MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X OC 32GB GDDR7 DLSS4
Zakres cen
28 999,00–29 999,00 zł
Aktualne oferty w tej kategorii
Wersje z ofertą
3
Spośród 6 aktualnych produktów
VRAM
32 GB
Pamięć karty podana w jej specyfikacji
Średni FPS 1080p
246,38
Bez skalowania obrazu i generowania klatek
Średni FPS 1440p
212,03
Bez skalowania obrazu i generowania klatek
Średni FPS 4K
143,72
Bez skalowania obrazu i generowania klatek
Ranking wersji RTX 5090
| Lp. | Model | Cena | Opłacalność (pkt) | zł/FPS 1440p | Złącze zasilania | Zalecany zasilacz | Typ chłodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X OC 32GB GDDR7 DLSS4 | 28 999,00 zł | 6,64 | 136,77 | 16 pin – 1 szt. | 1000 W | Aktywne |
| 2 | Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC 32GB GDDR7 DLSS4 | 29 999,00 zł | 6,42 | 141,48 | 16 pin – 1 szt. | 1000 W | Aktywne |
| 3 | Gigabyte GeForce RTX 5090 Windforce OC 32GB GDDR7 DLSS4 | 29 999,00 zł | 6,42 | 141,48 | 16 pin – 1 szt. | 1000 W | Aktywne |
| — | Gigabyte GeForce RTX 5090 AORUS Master 32GB GDDR7 DLSS4 | Brak aktualnej oferty | — | — | 16 pin – 1 szt. | 1000 W | Aktywne |
| — | Gigabyte GeForce RTX 5090 AORUS Xtreme Waterforce 32GB GDDR7 DLSS4 | Brak aktualnej oferty | — | — | 16 pin – 1 szt. | 1000 W | Aktywne |
| — | ASUS GeForce RTX 5090 TUF Gaming OC 32GB GDDR7 DLSS4 | Brak aktualnej oferty | — | — | 16 pin – 1 szt. | 1000 W | Aktywne |
RTX 5090 na tle konkurencji
- 1RTX 5090 32 GB Oglądasz200,71FPS
- 2RTX 4090 24 GB167,80FPS
- 3RTX 5080 16 GB148,21FPS
- 4RTX 4080 Super 16 GB137,35FPS
| Układ GPU | Średnia FPS | Wydajność (pkt) | FPS 1080p | FPS 1440p | FPS 4K | Cena od | Opłacalność (pkt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 32 GB | 200,71 | 192,47 | 246,38 | 212,03 | 143,72 | 28 999,00 zł | 6,64 |
| RTX 4090 24 GB | 167,80 | 158,06 | 220,20 | 175,75 | 107,45 | Brak aktualnej oferty | — |
| RTX 5080 16 GB | 148,21 | 139,42 | 195,88 | 154,40 | 94,35 | 6 799,00 zł | 20,51 |
| RTX 4080 Super 16 GB | 137,35 | 128,20 | 185,55 | 142,70 | 83,80 | Brak aktualnej oferty | — |
FPS w grach
| Gra | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 733,80 | 590,20 | 354,90 |
| The Witcher 3 | 534,40 | 444,80 | 299,30 |
| DOOM Eternal | 389,60 | 341,00 | 249,20 |
| F1 24 | 360,60 | 317,90 | 244,60 |
| No Rest for the Wicked | 289,20 | 246,10 | 150,40 |
| Resident Evil 4 | 306,00 | 245,70 | 156,80 |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 249,90 | 245,50 | 134,20 |
| Ratchet & Clank | 249,10 | 240,40 | 158,90 |
| Spider-Man 2 | 303,46 | 227,39 | 127,36 |
| Kingdom Come: Deliverance II | 291,75 | 216,86 | 118,70 |
| Cyberpunk 2077 | 246,20 | 207,50 | 108,80 |
| Baldur's Gate 3 | 209,10 | 206,90 | 177,40 |
| God of War Ragnarök | 206,40 | 203,70 | 151,20 |
| Elden Ring | 193,90 | 196,00 | 184,70 |
| Ghost of Tsushima | 221,30 | 193,90 | 129,10 |
| Assassin's Creed Mirage | 206,90 | 183,10 | 133,00 |
| Horizon Forbidden West | 197,20 | 175,80 | 123,60 |
| Warhammer 40,000: Space Marine 2 | 173,70 | 166,80 | 125,40 |
| The Last of Us Part I | 181,80 | 165,20 | 108,40 |
| Dragon Age: The Veilguard | 185,90 | 158,00 | 110,70 |
| Alan Wake 2 | 205,10 | 155,90 | 93,50 |
| Hogwarts Legacy | 191,50 | 153,70 | 97,10 |
| Starfield | 175,80 | 150,40 | 107,70 |
| Star Wars Outlaws | 185,80 | 132,50 | 77,50 |
| S.T.A.L.K.E.R. 2 | 144,50 | 118,40 | 81,30 |
| Monster Hunter Wilds | 133,48 | 112,76 | 74,89 |
| Assassin's Creed Shadows | 134,33 | 111,06 | 72,68 |
| Avowed | 154,36 | 110,04 | 60,62 |
| Silent Hill 2 | 136,10 | 109,10 | 69,30 |
| Black Myth: Wukong | 117,90 | 88,70 | 61,00 |
Wszystkie oferty RTX 5090
ASUS GeForce RTX 5090 TUF Gaming OC 32GB GDDR7 DLSS4
Brak aktualnej cenyWydajność192,5pktOpłacalność—pkt / 1000 zł- 1080p
- 246,4 FPSBrak danych
- 1440p
- 212,0 FPSBrak danych
- 4K
- 143,7 FPSBrak danych
Gigabyte GeForce RTX 5090 AORUS Master 32GB GDDR7 DLSS4
Brak aktualnej cenyWydajność192,5pktOpłacalność—pkt / 1000 zł- 1080p
- 246,4 FPSBrak danych
- 1440p
- 212,0 FPSBrak danych
- 4K
- 143,7 FPSBrak danych
Gigabyte GeForce RTX 5090 AORUS Xtreme Waterforce 32GB GDDR7 DLSS4
Brak aktualnej cenyWydajność192,5pktOpłacalność—pkt / 1000 zł- 1080p
- 246,4 FPSBrak danych
- 1440p
- 212,0 FPSBrak danych
- 4K
- 143,7 FPSBrak danych
Gigabyte GeForce RTX 5090 Windforce OC 32GB GDDR7 DLSS4
29 999,00 złWydajność192,5pktOpłacalność6,4pkt / 1000 zł- 1080p
- 246,4 FPS121,76 zł/FPS
- 1440p
- 212,0 FPS141,48 zł/FPS
- 4K
- 143,7 FPS208,73 zł/FPS
MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X OC 32GB GDDR7 DLSS4
28 999,00 złWydajność192,5pktOpłacalność6,6pkt / 1000 zł- 1080p
- 246,4 FPS117,70 zł/FPS
- 1440p
- 212,0 FPS136,77 zł/FPS
- 4K
- 143,7 FPS201,77 zł/FPS
Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC 32GB GDDR7 DLSS4
29 999,00 złWydajność192,5pktOpłacalność6,4pkt / 1000 zł- 1080p
- 246,4 FPS121,76 zł/FPS
- 1440p
- 212,0 FPS141,48 zł/FPS
- 4K
- 143,7 FPS208,73 zł/FPS





