ASUS TUF Gaming A18 FA808UH
Przeglądaj 26 konfiguracji w kategorii ASUS TUF Gaming A18 FA808UH i sprawdź ich aktualne ceny.
ASUS TUF Gaming A18 FA808UH to 18-calowy laptop z Ryzenem 7 260 i GeForce RTX 5050 Laptop GPU 8 GB. Ekran 1920 × 1200 przy 144 Hz daje dużą przestrzeń do grania i pracy, a maksymalna moc GPU wynosi 115 W z Dynamic Boost. Najważniejszy wybór dotyczy RAM-u, SSD i systemu: konfiguracje z 16, 24, 32 i 64 GB RAM mają ten sam model CPU oraz GPU. Ich bieżące wyniki i Value porównasz w zestawieniu konfiguracji. Dopłata do pamięci oznacza większą pojemność, a nie mocniejszą kartę graficzną.
Wybierz konfigurację
Wybierz podzespoły i system, aby znaleźć pasującą konfigurację. Wyższy indeks wydajności jest lepszy; to nie FPS. Opłacalność uwzględnia cenę, ilość RAM i pojemność SSD.
Pasujące konfiguracje: 26
| Konfiguracja | Cena (zł) | Wydajność (pkt) | Opłacalność (pkt/1000 zł) | Historia najniższej ceny produktu · 30 dni |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/2000GB/bez systemu | — | 79,47 | — | Jeden zapis ceny: 05.11.2026, 11 899,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1000GB/bez systemu | — | 79,47 | — | Jeden zapis ceny: 05.11.2026, 11 299,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/bez systemu | — | 79,47 | — | Jeden zapis ceny: 05.11.2026, 9 499,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/2000GB/bez systemu | — | 79,47 | — | Jeden zapis ceny: 05.11.2026, 10 799,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1500GB/bez systemu | — | 79,47 | — | Jeden zapis ceny: 05.11.2026, 10 299,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1500GB/bez systemu | — | 79,47 | — | Jeden zapis ceny: 05.11.2026, 9 999,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1000GB/bez systemu | — | 79,47 | — | Jeden zapis ceny: 05.11.2026, 9 399,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/bez systemu | — | 79,47 | — | Jeden zapis ceny: 05.11.2026, 9 499,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/bez systemu | — | 79,47 | — | Jeden zapis ceny: 05.11.2026, 9 499,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/512GB/Windows | — | 79,47 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/2000GB/Windows | — | 79,47 | — | Jeden zapis ceny: 05.11.2026, 12 249,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1500GB/Windows | — | 79,47 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1000GB/Windows | — | 79,47 | — | Jeden zapis ceny: 05.11.2026, 10 799,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/Windows | — | 79,47 | — | Jeden zapis ceny: 05.11.2026, 9 999,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/2000GB/Windows | — | 79,47 | — | Jeden zapis ceny: 05.11.2026, 11 299,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1500GB/Windows | — | 79,47 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/Windows | 10 749,00 | 79,47 | 8,50 | 08.10.2026 – 06.11.2026 |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/bez systemu | 9 699,00 | 79,47 | 9,42 | 08.10.2026 – 06.11.2026 |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/Windows | — | 79,47 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/2000GB/Windows | — | 79,47 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1500GB/Windows | 11 749,00 | 79,47 | 7,78 | 08.10.2026 – 06.11.2026 |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1000GB/Windows | 11 449,00 | 79,47 | 7,64 | 08.10.2026 – 06.11.2026 |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu | 5 999,00 | 79,47 | 13,25 | 08.10.2026 – 06.11.2026 |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/Windows | 11 599,00 | 79,47 | 7,54 | 08.10.2026 – 06.11.2026 |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/Windows | — | 79,47 | — | Jeden zapis ceny: 05.11.2026, 10 049,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows | 6 666,00 | 79,47 | 11,92 | 08.10.2026 – 06.11.2026 |
Wyżej = większa wydajność, bardziej w prawo = większa opłacalność. Szare punkty pokazują wszystkie publiczne laptopy z kompletem danych. Kolor acid wskazuje aktualnie przeglądaną rodzinę. Linia pokazuje globalną granicę Pareto. Wydajność jest w punktach, nie w FPS. Bliskie punkty wyróżnionej rodziny mogą się pokrywać; jej szczegóły są pod wykresem.
- 17 ASUS TUF Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/Windows Wydajność: 79,47 pkt · Opłacalność: 8,5 pkt · Cena: 10 749 zł
- 18 ASUS TUF Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 79,47 pkt · Opłacalność: 9,42 pkt · Cena: 9 699 zł
- 21 ASUS TUF Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1500GB/Windows Wydajność: 79,47 pkt · Opłacalność: 7,78 pkt · Cena: 11 749 zł
- 22 ASUS TUF Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1000GB/Windows Wydajność: 79,47 pkt · Opłacalność: 7,64 pkt · Cena: 11 449 zł
- 23 ASUS TUF Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu Wydajność: 79,47 pkt · Opłacalność: 13,25 pkt · Cena: 5 999 zł
- 24 ASUS TUF Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/Windows Wydajność: 79,47 pkt · Opłacalność: 7,54 pkt · Cena: 11 599 zł
- 26 ASUS TUF Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows Wydajność: 79,47 pkt · Opłacalność: 11,92 pkt · Cena: 6 666 zł
Zobacz wykresy wydajności i opłacalności
- 1Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/2000GB/bez systemu79,47pkt
- 2Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1000GB/bez systemu79,47pkt
- 3Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/bez systemu79,47pkt
- 4Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/2000GB/bez systemu79,47pkt
- 5Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1500GB/bez systemu79,47pkt
- 6Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1500GB/bez systemu79,47pkt
- 7Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1000GB/bez systemu79,47pkt
- 8Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/bez systemu79,47pkt
- 9Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/bez systemu79,47pkt
- 10Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/512GB/Windows79,47pkt
- 11Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/2000GB/Windows79,47pkt
- 12Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1500GB/Windows79,47pkt
- 13Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1000GB/Windows79,47pkt
- 14Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/Windows79,47pkt
- 15Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/2000GB/Windows79,47pkt
- 16Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1500GB/Windows79,47pkt
- 17Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/Windows79,47pkt
- 18Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/bez systemu79,47pkt
- 19Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/Windows79,47pkt
- 20Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/2000GB/Windows79,47pkt
- 21Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1500GB/Windows79,47pkt
- 22Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1000GB/Windows79,47pkt
- 23Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu79,47pkt
- 24Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/Windows79,47pkt
- 25Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/Windows79,47pkt
- 26Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows79,47pkt
- 1Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/Windows8,50pkt/1000 zł
- 2Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/bez systemu9,42pkt/1000 zł
- 3Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1500GB/Windows7,78pkt/1000 zł
- 4Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1000GB/Windows7,64pkt/1000 zł
- 5Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu13,25pkt/1000 zł
- 6Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/Windows7,54pkt/1000 zł
- 7Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows11,92pkt/1000 zł