ASUS TUF
Przeglądaj 97 konfiguracji w kategorii ASUS TUF i sprawdź ich aktualne ceny.
ASUS TUF to rodzina laptopów gamingowych. Zacznij od oznaczenia modelu poniżej, a następnie porównaj konkretny procesor, mobilną kartę graficzną i pamięć. W katalogu tej rodziny występują między innymi NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU, NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU, NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU; wspólna nazwa rodziny nie oznacza tego samego ekranu ani limitu mocy GPU.
Wybierz model
Wybierz konfigurację
Wybierz podzespoły i system, aby znaleźć pasującą konfigurację. Wyższy indeks wydajności jest lepszy; to nie FPS. Opłacalność uwzględnia cenę, ilość RAM i pojemność SSD.
Pasujące konfiguracje: 97
Wyżej = większa wydajność, bardziej w prawo = większa opłacalność. Szare punkty pokazują wszystkie publiczne laptopy z kompletem danych. Kolor acid wskazuje aktualnie przeglądaną rodzinę. Linia pokazuje globalną granicę Pareto. Wydajność jest w punktach, nie w FPS. Bliskie punkty wyróżnionej rodziny mogą się pokrywać; jej szczegóły są pod wykresem.
- 10 ASUS TUF Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/8000GB/Windows Wydajność: 87,92 pkt · Opłacalność: 14,53 pkt · Cena: 10 590 zł
- 11 ASUS TUF Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/6000GB/Windows Wydajność: 87,92 pkt · Opłacalność: 14,51 pkt · Cena: 9 390 zł
- 12 ASUS TUF Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/5000GB/Windows Wydajność: 87,92 pkt · Opłacalność: 14,18 pkt · Cena: 8 990 zł
- 13 ASUS TUF Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/4512GB/Windows Wydajność: 87,92 pkt · Opłacalność: 14,67 pkt · Cena: 8 390 zł
- 14 ASUS TUF Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/4000GB/Windows Wydajność: 87,92 pkt · Opłacalność: 14,67 pkt · Cena: 8 090 zł
- 15 ASUS TUF Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/3000GB/Windows Wydajność: 87,92 pkt · Opłacalność: 14,11 pkt · Cena: 7 790 zł
- 16 ASUS TUF Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2512GB/Windows Wydajność: 87,92 pkt · Opłacalność: 14,67 pkt · Cena: 7 190 zł
- 17 ASUS TUF Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/Windows Wydajność: 87,92 pkt · Opłacalność: 14,24 pkt · Cena: 6 790 zł
- 18 ASUS TUF Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/8000GB/Windows Wydajność: 78,47 pkt · Opłacalność: 14,47 pkt · Cena: 9 490 zł
- 19 ASUS TUF Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/6000GB/Windows Wydajność: 78,47 pkt · Opłacalność: 14,5 pkt · Cena: 8 390 zł
- 20 ASUS TUF Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/5000GB/Windows Wydajność: 78,47 pkt · Opłacalność: 14,42 pkt · Cena: 7 890 zł
- 21 ASUS TUF Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/4512GB/Windows Wydajność: 78,47 pkt · Opłacalność: 14,87 pkt · Cena: 7 390 zł
- 22 ASUS TUF Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/4000GB/Windows Wydajność: 78,47 pkt · Opłacalność: 14,73 pkt · Cena: 7 190 zł
- 23 ASUS TUF Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/3000GB/Windows Wydajność: 78,47 pkt · Opłacalność: 14,45 pkt · Cena: 6 790 zł
- 24 ASUS TUF Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/2512GB/Windows Wydajność: 78,47 pkt · Opłacalność: 14,97 pkt · Cena: 6 290 zł
- 25 ASUS TUF Gaming A16 FA608UP Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/Windows Wydajność: 97,55 pkt · Opłacalność: 16,26 pkt · Cena: 5 999 zł Granica Pareto
- 48 ASUS TUF Gaming A16 FA608UHI Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows Wydajność: 79,47 pkt · Opłacalność: 16,56 pkt · Cena: 4 799 zł
- 50 ASUS TUF Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows Wydajność: 78,47 pkt · Opłacalność: 15,7 pkt · Cena: 4 999 zł
- 51 ASUS TUF Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu Wydajność: 78,47 pkt · Opłacalność: 15,09 pkt · Cena: 5 199 zł
- 52 ASUS TUF Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/2000GB/Windows Wydajność: 78,47 pkt · Opłacalność: 12,89 pkt · Cena: 6 999 zł
- 55 ASUS TUF Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows Wydajność: 87,92 pkt · Opłacalność: 16,59 pkt · Cena: 5 299 zł
- 59 ASUS TUF Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows Wydajność: 87,92 pkt · Opłacalność: 14,66 pkt · Cena: 6 299 zł
- 60 ASUS TUF Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/512GB/Windows Wydajność: 89,07 pkt · Opłacalność: 8,64 pkt · Cena: 13 399 zł
- 66 ASUS TUF Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows Wydajność: 89,07 pkt · Opłacalność: 8,25 pkt · Cena: 13 499 zł
- 67 ASUS TUF Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/Windows Wydajność: 89,07 pkt · Opłacalność: 8,32 pkt · Cena: 12 849 zł
- 68 ASUS TUF Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows Wydajność: 89,07 pkt · Opłacalność: 8,4 pkt · Cena: 12 199 zł
- 70 ASUS TUF Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu Wydajność: 89,07 pkt · Opłacalność: 8,06 pkt · Cena: 11 599 zł
- 74 ASUS TUF Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu Wydajność: 89,07 pkt · Opłacalność: 11,01 pkt · Cena: 8 090 zł
- 76 ASUS TUF Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows Wydajność: 89,07 pkt · Opłacalność: 8,43 pkt · Cena: 11 099 zł
- 84 ASUS TUF Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/Windows Wydajność: 79,47 pkt · Opłacalność: 8,5 pkt · Cena: 10 749 zł
- 85 ASUS TUF Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 79,47 pkt · Opłacalność: 9,42 pkt · Cena: 9 699 zł
- 88 ASUS TUF Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1500GB/Windows Wydajność: 79,47 pkt · Opłacalność: 7,78 pkt · Cena: 11 749 zł
- 89 ASUS TUF Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1000GB/Windows Wydajność: 79,47 pkt · Opłacalność: 7,64 pkt · Cena: 11 449 zł
- 90 ASUS TUF Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu Wydajność: 79,47 pkt · Opłacalność: 13,25 pkt · Cena: 5 999 zł
- 91 ASUS TUF Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/Windows Wydajność: 79,47 pkt · Opłacalność: 7,54 pkt · Cena: 11 599 zł
- 93 ASUS TUF Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu Wydajność: 87,92 pkt · Opłacalność: 16,91 pkt · Cena: 5 199 zł
- 94 ASUS TUF Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows Wydajność: 79,47 pkt · Opłacalność: 11,92 pkt · Cena: 6 666 zł
- 95 ASUS TUF Gaming A16 FA608UMI Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu Wydajność: 89,07 pkt · Opłacalność: 17,82 pkt · Cena: 4 999 zł Granica Pareto
- 96 ASUS TUF Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows Wydajność: 89,07 pkt · Opłacalność: 10,25 pkt · Cena: 8 689 zł
- 97 ASUS TUF Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 78,47 pkt · Opłacalność: 13,51 pkt · Cena: 6 099 zł
Zobacz wykresy wydajności i opłacalności
- 1Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 2Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 3Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 4Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 5Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 6Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 7Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 8Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 9Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 10Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/8000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz87,92pkt
- 11Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/6000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz87,92pkt
- 12Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/5000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz87,92pkt
- 13Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/4512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz87,92pkt
- 14Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/4000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz87,92pkt
- 15Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/3000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz87,92pkt
- 16Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz87,92pkt
- 17Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz87,92pkt
- 18Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/8000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz78,47pkt
- 19Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/6000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz78,47pkt
- 20Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/5000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz78,47pkt
- 21Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/4512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz78,47pkt
- 22Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/4000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz78,47pkt
- 23Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/3000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz78,47pkt
- 24Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/2512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz78,47pkt
- 25Gaming A16 FA608UP Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz97,55pkt
- 26Gaming A16 FA607NU Ryzen 5 7535HS GeForce RTX 4050 6GB 16GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz64,70pkt
- 27Gaming A16 FA608UHI Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows79,47pkt
- 28Gaming A16 FA608UMI Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows89,07pkt
- 29Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz78,47pkt
- 30Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz78,47pkt
- 31Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz78,47pkt
- 32Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz78,47pkt
- 33Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz78,47pkt
- 34Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz87,92pkt
- 35Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz87,92pkt
- 36Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz87,92pkt
- 37Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz87,92pkt
- 38Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz87,92pkt
- 39Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,07pkt
- 40Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/3000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,07pkt
- 41Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,07pkt
- 42Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,07pkt
- 43Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,07pkt
- 44Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,07pkt
- 45Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,07pkt
- 46Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,07pkt
- 47Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,07pkt
- 48Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,07pkt
- 49Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,07pkt
- 50Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,07pkt
- 51Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,07pkt
- 52Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,07pkt
- 53Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,07pkt
- 54Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,07pkt
- 55Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,07pkt
- 56Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 57Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 58Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 59Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 60Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 61Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 62Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 63Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 64Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 65Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 66Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 67Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 68Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 69Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 70Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 71Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 72Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 HzPromka87,92pkt
- 73Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz79,47pkt
- 74Gaming A16 FA608UMI Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz89,07pkt
- 75Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,07pkt
- 76Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz78,47pkt
- 1Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/8000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz14,53pkt/1000 zł
- 2Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/6000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz14,51pkt/1000 zł
- 3Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/5000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz14,18pkt/1000 zł
- 4Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/4512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz14,67pkt/1000 zł
- 5Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/4000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz14,67pkt/1000 zł
- 6Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/3000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz14,11pkt/1000 zł
- 7Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz14,67pkt/1000 zł
- 8Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz14,24pkt/1000 zł
- 9Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/8000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz14,47pkt/1000 zł
- 10Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/6000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz14,50pkt/1000 zł
- 11Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/5000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz14,42pkt/1000 zł
- 12Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/4512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz14,87pkt/1000 zł
- 13Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/4000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz14,73pkt/1000 zł
- 14Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/3000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz14,45pkt/1000 zł
- 15Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/2512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz14,97pkt/1000 zł
- 16Gaming A16 FA608UP Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz16,26pkt/1000 zł
- 17Gaming A16 FA608UHI Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows16,56pkt/1000 zł
- 18Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz15,70pkt/1000 zł
- 19Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz15,09pkt/1000 zł
- 20Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz12,89pkt/1000 zł
- 21Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz16,59pkt/1000 zł
- 22Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz14,66pkt/1000 zł
- 23Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz8,64pkt/1000 zł
- 24Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz8,25pkt/1000 zł
- 25Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz8,32pkt/1000 zł
- 26Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz8,40pkt/1000 zł
- 27Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz8,06pkt/1000 zł
- 28Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz11,01pkt/1000 zł
- 29Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz8,43pkt/1000 zł
- 30Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz8,50pkt/1000 zł
- 31Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz9,42pkt/1000 zł
- 32Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz7,78pkt/1000 zł
- 33Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz7,64pkt/1000 zł
- 34Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz13,25pkt/1000 zł
- 35Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz7,54pkt/1000 zł
- 36Gaming A14 FA401UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 HzPromka16,91pkt/1000 zł
- 37Gaming A18 FA808UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz11,92pkt/1000 zł
- 38Gaming A16 FA608UMI Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz17,82pkt/1000 zł
- 39Gaming A18 FA808UM Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz10,25pkt/1000 zł
- 40Gaming A14 FA401UH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz13,51pkt/1000 zł