LENOVO Legion 5 15AGP11
Przeglądaj 25 konfiguracji w kategorii LENOVO Legion 5 15AGP11 i sprawdź ich aktualne ceny.
Lenovo Legion 5 15AGP11 łączy Ryzen AI 7 450, GeForce RTX 5060 Laptop GPU 8 GB i ekran OLED 15,3 cala 165 Hz. W dostępnych konfiguracjach główny wybór dotyczy pamięci RAM, pojemności SSD i systemu: wszystkie te warianty zachowują ten sam model CPU i GPU. Aktualne wyniki wydajności i Value sprawdzisz przy konkretnych wariantach. Wariant z większym dyskiem lub 48 GB RAM oceń według potrzeb miejsca i pracy z aplikacjami oraz bieżących wyników. OLED 2560 × 1600 jest wyróżnikiem ofert, ale jego odświeżanie nie oznacza 165 FPS w każdej grze.
Wybierz konfigurację
Wybierz podzespoły i system, aby znaleźć pasującą konfigurację. Wyższy indeks wydajności jest lepszy; to nie FPS. Opłacalność uwzględnia cenę, ilość RAM i pojemność SSD.
Pasujące konfiguracje: 25
| Konfiguracja | Cena (zł) | Wydajność (pkt) | Opłacalność (pkt/1000 zł) | Historia najniższej ceny produktu · 30 dni |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 48GB/2000GB/Windows | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 48GB/1500GB/Windows | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 48GB/1000GB/Windows | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/Windows | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/Windows | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/bez systemu | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/Windows | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/bez systemu | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/Windows | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/bez systemu | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu | 6 799,00 | 88,98 | 13,09 | 31.10.2026 – 06.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/Windows | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/bez systemu | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu | — | 88,98 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows | 7 299,00 | 88,98 | 12,19 | 08.10.2026 – 06.11.2026 |
Wyżej = większa wydajność, bardziej w prawo = większa opłacalność. Szare punkty pokazują wszystkie publiczne laptopy z kompletem danych. Kolor acid wskazuje aktualnie przeglądaną rodzinę. Linia pokazuje globalną granicę Pareto. Wydajność jest w punktach, nie w FPS. Bliskie punkty wyróżnionej rodziny mogą się pokrywać; jej szczegóły są pod wykresem.
- 20 Lenovo Legion 5 15AGP11 Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu Wydajność: 88,98 pkt · Opłacalność: 13,09 pkt · Cena: 6 799 zł
- 25 Lenovo Legion 5 15AGP11 Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows Wydajność: 88,98 pkt · Opłacalność: 12,19 pkt · Cena: 7 299 zł
Zobacz wykresy wydajności i opłacalności
- 1Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 48GB/2000GB/Windows88,98pkt
- 2Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 48GB/1500GB/Windows88,98pkt
- 3Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 48GB/1000GB/Windows88,98pkt
- 4Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/Windows88,98pkt
- 5Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu88,98pkt
- 6Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows88,98pkt
- 7Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu88,98pkt
- 8Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/Windows88,98pkt
- 9Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/bez systemu88,98pkt
- 10Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows88,98pkt
- 11Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu88,98pkt
- 12Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows88,98pkt
- 13Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu88,98pkt
- 14Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/Windows88,98pkt
- 15Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/bez systemu88,98pkt
- 16Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/Windows88,98pkt
- 17Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/bez systemu88,98pkt
- 18Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows88,98pkt
- 19Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu88,98pkt
- 20Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu88,98pkt
- 21Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/Windows88,98pkt
- 22Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/bez systemu88,98pkt
- 23Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows88,98pkt
- 24Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu88,98pkt
- 25Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows88,98pkt
- 1Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu13,09pkt/1000 zł
- 2Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows12,19pkt/1000 zł