HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX)

Przeglądaj 98 konfiguracji w kategorii HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) i sprawdź ich aktualne ceny.

HyperX OMEN 16-am2xxx z Core i7-14650HX występuje z GeForce RTX 5060 lub RTX 5070 Laptop GPU, w obu przypadkach z 8 GB VRAM. Ważna jest także wersja ekranu: konfiguracje RTX 5060 mają 2560 × 1600 i 240 Hz, a wśród RTX 5070 są warianty OLED 165 Hz. To wybór między różnymi zestawami GPU i panelu, a nie tylko pojemnością RAM. Aktualne ceny i opłacalność konfiguracji porównasz w zestawieniu poniżej.

Wybierz konfigurację

Wybierz podzespoły i system, aby znaleźć pasującą konfigurację. Wyższy indeks wydajności jest lepszy; to nie FPS. Opłacalność uwzględnia cenę, ilość RAM i pojemność SSD.

Wyczyść filtry

Pasujące konfiguracje: 98

Porównaj konfiguracje tego modelu: więcej punktów oznacza wyższą wydajność lub opłacalność. Ceny aktualnych ofert; brak danych = —.
KonfiguracjaCena (zł)Wydajność (pkt)Opłacalność (pkt/1000 zł)Historia najniższej ceny produktu · 30 dni
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 40GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 40GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 40GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 11 699,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 11 199,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 56GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 11 699,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 56GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 11 199,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 56GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 11 399,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 56GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 10 899,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 56GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 10 799,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 56GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 10 299,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 48GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 11 399,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 48GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 10 899,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 48GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 11 099,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 48GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 10 599,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 48GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 10 499,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 48GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 9 999,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 40GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 10 999,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 40GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 10 499,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 40GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 10 699,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 40GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 10 199,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 40GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 40GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz8 099,0098,0414,53
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz7 499,0098,0415,03
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 10 299,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 9 799,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 9 999,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 9 499,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz6 499,0098,0415,08
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 10 099,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 9 599,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 9 799,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 9 299,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—98,04—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz9 799,9998,0411,00
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz10 066,0089,5612,90
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz8 666,0089,5613,95
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 56GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 56GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 56GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 56GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 56GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 56GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 48GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz8 399,0089,5612,80
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 48GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 48GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 48GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 48GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 48GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 48GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 40GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 40GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 40GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz7 366,0089,5613,37
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz8 966,0089,5612,49
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz7 566,0089,5613,61
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz6 999,0089,5613,44
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz8 299,0089,5612,41
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz7 199,0089,5613,68
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz—89,56—
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz6 566,0089,5613,64
Wydajność i opłacalność rodziny na tle wszystkich laptopów z produkcji

Wyżej = większa wydajność, bardziej w prawo = większa opłacalność. Szare punkty pokazują wszystkie publiczne laptopy z kompletem danych. Kolor acid wskazuje aktualnie przeglądaną rodzinę. Linia pokazuje globalną granicę Pareto. Wydajność jest w punktach, nie w FPS. Bliskie punkty wyróżnionej rodziny mogą się pokrywać; jej szczegóły są pod wykresem.

  1. 33 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz Wydajność: 98,04 pkt · Opłacalność: 14,53 pkt · Cena: 8 099 zł
  2. 35 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz Wydajność: 98,04 pkt · Opłacalność: 15,03 pkt · Cena: 7 499 zł
  3. 45 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz Wydajność: 98,04 pkt · Opłacalność: 15,08 pkt · Cena: 6 499 zł Granica Pareto
  4. 52 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 98,04 pkt · Opłacalność: 11 pkt · Cena: 9 799,99 zł
  5. 53 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 89,56 pkt · Opłacalność: 12,9 pkt · Cena: 10 066 zł
  6. 58 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 89,56 pkt · Opłacalność: 13,95 pkt · Cena: 8 666 zł
  7. 65 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 48GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 89,56 pkt · Opłacalność: 12,8 pkt · Cena: 8 399 zł
  8. 76 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 89,56 pkt · Opłacalność: 13,37 pkt · Cena: 7 366 zł
  9. 77 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 89,56 pkt · Opłacalność: 12,49 pkt · Cena: 8 966 zł
  10. 82 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 89,56 pkt · Opłacalność: 13,61 pkt · Cena: 7 566 zł
  11. 84 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 89,56 pkt · Opłacalność: 13,44 pkt · Cena: 6 999 zł
  12. 87 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 89,56 pkt · Opłacalność: 12,41 pkt · Cena: 8 299 zł
  13. 90 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 89,56 pkt · Opłacalność: 13,68 pkt · Cena: 7 199 zł
  14. 98 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 89,56 pkt · Opłacalność: 13,64 pkt · Cena: 6 566 zł
Zobacz wykresy wydajności i opłacalności
Wydajność pasujących konfiguracji · więcej punktów = lepiej; to nie FPS
  1. 1Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 40GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
  2. 2Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 40GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
  3. 3Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 40GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
  4. 4Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  5. 5Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  6. 6Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  7. 7Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  8. 8Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  9. 9Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  10. 10Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 56GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  11. 11Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 56GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  12. 12Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 56GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  13. 13Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 56GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  14. 14Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 56GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  15. 15Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 56GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  16. 16Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 48GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  17. 17Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 48GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  18. 18Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 48GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  19. 19Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 48GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  20. 20Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 48GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  21. 21Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 48GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  22. 22Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 40GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  23. 23Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 40GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  24. 24Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 40GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  25. 25Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 40GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  26. 26Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 40GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  27. 27Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 40GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  28. 28Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  29. 29Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  30. 30Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  31. 31Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  32. 32Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  33. 33Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  34. 34Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  35. 35Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  36. 36Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  37. 37Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  38. 38Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  39. 39Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  40. 40Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  41. 41Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  42. 42Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  43. 43Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  44. 44Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  45. 45Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  46. 46Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  47. 47Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  48. 48Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  49. 49Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  50. 50Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  51. 51Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
  52. 52Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz98,04pkt
  53. 53Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
  54. 54Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
  55. 55Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
  56. 56Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
  57. 57Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
  58. 58Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
  59. 59Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 56GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
  60. 60Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 56GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
  61. 61Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 56GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
  62. 62Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 56GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
  63. 63Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 56GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
  64. 64Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 56GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
  65. 65Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 48GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
