HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX)
Przeglądaj 98 konfiguracji w kategorii HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) i sprawdź ich aktualne ceny.
HyperX OMEN 16-am2xxx z Core i7-14650HX występuje z GeForce RTX 5060 lub RTX 5070 Laptop GPU, w obu przypadkach z 8 GB VRAM. Ważna jest także wersja ekranu: konfiguracje RTX 5060 mają 2560 × 1600 i 240 Hz, a wśród RTX 5070 są warianty OLED 165 Hz. To wybór między różnymi zestawami GPU i panelu, a nie tylko pojemnością RAM. Aktualne ceny i opłacalność konfiguracji porównasz w zestawieniu poniżej.
Wybierz konfigurację
Wybierz podzespoły i system, aby znaleźć pasującą konfigurację. Wyższy indeks wydajności jest lepszy; to nie FPS. Opłacalność uwzględnia cenę, ilość RAM i pojemność SSD.
Pasujące konfiguracje: 98
Wyżej = większa wydajność, bardziej w prawo = większa opłacalność. Szare punkty pokazują wszystkie publiczne laptopy z kompletem danych. Kolor acid wskazuje aktualnie przeglądaną rodzinę. Linia pokazuje globalną granicę Pareto. Wydajność jest w punktach, nie w FPS. Bliskie punkty wyróżnionej rodziny mogą się pokrywać; jej szczegóły są pod wykresem.
- 33 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz Wydajność: 98,04 pkt · Opłacalność: 14,53 pkt · Cena: 8 099 zł
- 35 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz Wydajność: 98,04 pkt · Opłacalność: 15,03 pkt · Cena: 7 499 zł
- 45 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz Wydajność: 98,04 pkt · Opłacalność: 15,08 pkt · Cena: 6 499 zł Granica Pareto
- 52 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 98,04 pkt · Opłacalność: 11 pkt · Cena: 9 799,99 zł
- 53 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 89,56 pkt · Opłacalność: 12,9 pkt · Cena: 10 066 zł
- 58 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 89,56 pkt · Opłacalność: 13,95 pkt · Cena: 8 666 zł
- 65 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 48GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 89,56 pkt · Opłacalność: 12,8 pkt · Cena: 8 399 zł
- 76 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 89,56 pkt · Opłacalność: 13,37 pkt · Cena: 7 366 zł
- 77 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 89,56 pkt · Opłacalność: 12,49 pkt · Cena: 8 966 zł
- 82 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 89,56 pkt · Opłacalność: 13,61 pkt · Cena: 7 566 zł
- 84 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 89,56 pkt · Opłacalność: 13,44 pkt · Cena: 6 999 zł
- 87 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 89,56 pkt · Opłacalność: 12,41 pkt · Cena: 8 299 zł
- 90 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 89,56 pkt · Opłacalność: 13,68 pkt · Cena: 7 199 zł
- 98 HyperX OMEN 16-am2xxx (Core 14 HX) Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 89,56 pkt · Opłacalność: 13,64 pkt · Cena: 6 566 zł
Zobacz wykresy wydajności i opłacalności
- 1Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 40GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 2Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 40GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 3Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 40GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 4Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 5Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 6Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 7Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 8Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 9Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 10Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 56GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 11Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 56GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 12Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 56GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 13Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 56GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 14Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 56GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 15Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 56GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 16Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 48GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 17Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 48GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 18Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 48GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 19Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 48GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 20Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 48GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 21Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 48GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 22Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 40GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 23Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 40GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 24Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 40GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 25Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 40GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 26Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 40GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 27Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 40GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 28Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 29Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 30Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 31Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 32Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 33Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 34Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 35Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 36Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 37Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 38Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 39Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 40Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 41Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 42Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 43Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 44Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 45Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 46Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 47Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 48Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 49Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 50Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 51Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz98,04pkt
- 52Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz98,04pkt
- 53Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 54Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 55Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 56Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 57Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 58Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 59Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 56GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 60Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 56GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 61Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 56GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 62Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 56GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 63Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 56GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 64Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 56GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 65Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 48GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 66Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 48GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 67Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 48GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 68Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 48GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 69Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 48GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 70Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 48GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 71Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 48GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 72Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 40GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 73Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 40GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 74Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 40GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 75Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 76Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 77Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 78Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 79Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 80Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 81Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 82Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 83Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 84Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 85Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 86Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 87Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 88Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 89Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 90Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 91Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 92Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 93Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 94Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 95Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 96Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 97Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 98Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz89,56pkt
- 1Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz14,53pkt/1000 zł
- 2Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz15,03pkt/1000 zł
- 3Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz15,08pkt/1000 zł
- 4Core i7-14650HX GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz11,00pkt/1000 zł
- 5Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz12,90pkt/1000 zł
- 6Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz13,95pkt/1000 zł
- 7Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 48GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz12,80pkt/1000 zł
- 8Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz13,37pkt/1000 zł
- 9Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz12,49pkt/1000 zł
- 10Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz13,61pkt/1000 zł
- 11Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz13,44pkt/1000 zł
- 12Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz12,41pkt/1000 zł
- 13Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz13,68pkt/1000 zł
- 14Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz13,64pkt/1000 zł