HP Victus 15-fa2xxx (Core 200 H)
Przeglądaj 15 konfiguracji w kategorii HP Victus 15-fa2xxx (Core 200 H) i sprawdź ich aktualne ceny.
HP Victus 15-fa2xxx z Core 200 H występuje tutaj z Core 5 210H lub Core 7 240H oraz GeForce RTX 5050 albo RTX 5060 Laptop GPU, w obu przypadkach z 8 GB VRAM. Główna różnica dla gracza to karta graficzna; większy RAM i SSD zmieniają przede wszystkim wyposażenie. Warianty RTX 5060 obejmują konfiguracje z matowym ekranem IPS Full HD 144 Hz. Sama nazwa Victus 15 nie wystarcza do rozpoznania ekranu, mocy GPU ani zestawu dysków konkretnej oferty.
Wybierz konfigurację
Wybierz podzespoły i system, aby znaleźć pasującą konfigurację. Wyższy indeks wydajności jest lepszy; to nie FPS. Opłacalność uwzględnia cenę, ilość RAM i pojemność SSD.
Pasujące konfiguracje: 15
| Konfiguracja | Cena (zł) | Wydajność (pkt) | Opłacalność (pkt/1000 zł) | Historia najniższej ceny produktu · 30 dni |
|---|---|---|---|---|
| Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/Windows | — | 87,71 | — | 12.10.2026 – 02.11.2026 |
| Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows | — | 87,71 | — | 12.10.2026 – 02.11.2026 |
| Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/Windows | — | 87,71 | — | 12.10.2026 – 02.11.2026 |
| Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows | 6 999,00 | 87,71 | 14,41 | 12.10.2026 – 07.11.2026 |
| Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows | 5 999,00Promka | 87,71 | 15,35 | 12.10.2026 – 07.11.2026 |
| Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/Windows | — | 87,71 | — | 12.10.2026 – 02.11.2026 |
| Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/Windows | — | 87,71 | — | 12.10.2026 – 02.11.2026 |
| Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows | 5 999,00 | 87,71 | 14,62 | 12.10.2026 – 07.11.2026 |
| Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/Windows | — | 87,71 | — | 12.10.2026 – 02.11.2026 |
| Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows | — | 87,71 | — | 12.10.2026 – 02.11.2026 |
| Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/Windows | — | 75,01 | — | Jeden zapis ceny: 12.10.2026, 4 499,99 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/bez systemu | 5 349,99 | 75,01 | 14,72 | 12.10.2026 – 07.11.2026 |
| Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows | 4 899,00 | 86,72 | 18,59 | 12.10.2026 – 07.11.2026 |
| Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/Windows | — | 86,72 | — | Jeden zapis ceny: 12.10.2026, 5 799,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Core 5 210H GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/bez systemu | — | 74,02 | — | 12.10.2026 – 05.11.2026 |
Wyżej = większa wydajność, bardziej w prawo = większa opłacalność. Szare punkty pokazują wszystkie publiczne laptopy z kompletem danych. Kolor acid wskazuje aktualnie przeglądaną rodzinę. Linia pokazuje globalną granicę Pareto. Wydajność jest w punktach, nie w FPS. Bliskie punkty wyróżnionej rodziny mogą się pokrywać; jej szczegóły są pod wykresem.
- 4 HP Victus 15-fa2xxx (Core 200 H) Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows Wydajność: 87,71 pkt · Opłacalność: 14,41 pkt · Cena: 6 999 zł
- 5 HP Victus 15-fa2xxx (Core 200 H) Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows Wydajność: 87,71 pkt · Opłacalność: 15,35 pkt · Cena: 5 999 zł
- 8 HP Victus 15-fa2xxx (Core 200 H) Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows Wydajność: 87,71 pkt · Opłacalność: 14,62 pkt · Cena: 5 999 zł
- 12 HP Victus 15-fa2xxx (Core 200 H) Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/bez systemu Wydajność: 75,01 pkt · Opłacalność: 14,72 pkt · Cena: 5 349,99 zł
- 13 HP Victus 15-fa2xxx (Core 200 H) Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows Wydajność: 86,72 pkt · Opłacalność: 18,59 pkt · Cena: 4 899 zł Granica Pareto
Zobacz wykresy wydajności i opłacalności
- 1Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/Windows87,71pkt
- 2Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows87,71pkt
- 3Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/Windows87,71pkt
- 4Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows87,71pkt
- 5Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/WindowsPromka87,71pkt
- 6Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/Windows87,71pkt
- 7Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/Windows87,71pkt
- 8Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows87,71pkt
- 9Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/Windows87,71pkt
- 10Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows87,71pkt
- 11Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/Windows75,01pkt
- 12Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/bez systemu75,01pkt
- 13Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows86,72pkt
- 14Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/Windows86,72pkt
- 15Core 5 210H GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/bez systemu74,02pkt
- 1Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows14,41pkt/1000 zł
- 2Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/WindowsPromka15,35pkt/1000 zł
- 3Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows14,62pkt/1000 zł
- 4Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/bez systemu14,72pkt/1000 zł
- 5Core 5 210H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows18,59pkt/1000 zł