HyperX OMEN MAX 16 16AK
Przeglądaj 80 konfiguracji w kategorii HyperX OMEN MAX 16 16AK i sprawdź ich aktualne ceny.
HyperX OMEN MAX 16 16AK to konfiguracje z GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU 12 GB i ekranem 16 cali, 2560 × 1600, 240 Hz. Wybór obejmuje Ryzen AI 7 450 lub Ryzen AI 9 HX 475, pamięć DDR5 od 32 do 64 GB i różne pojemności SSD. Najważniejsza pułapka: identyczne CPU, GPU i odświeżanie nie oznaczają identycznego ekranu: w ofertach występują matowe IPS i błyszczące OLED. Do gier rozsądnym punktem wyjścia jest Ryzen AI 7 450 z 32 GB RAM; dopłata do panelu i większego dysku powinna odpowiadać sposobowi korzystania z laptopa.
Wybierz konfigurację
Wybierz podzespoły i system, aby znaleźć pasującą konfigurację. Wyższy indeks wydajności jest lepszy; to nie FPS. Opłacalność uwzględnia cenę, ilość RAM i pojemność SSD.
Pasujące konfiguracje: 80
| Konfiguracja | Cena (zł) | Wydajność (pkt) | Opłacalność (pkt/1000 zł) | Historia najniższej ceny produktu · 30 dni |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/512GB/Windows | 15 599,00 | — | — | 08.10.2026 – 06.11.2026 |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/512GB/bez systemu | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 15 099,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/2000GB/Windows | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 17 499,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/2000GB/bez systemu | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 16 999,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1500GB/Windows | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 16 399,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1500GB/bez systemu | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 15 899,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/Windows | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 15 799,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/bez systemu | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 16 099,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/512GB/Windows | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 15 299,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/512GB/bez systemu | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 14 799,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/2000GB/Windows | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 17 199,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/2000GB/bez systemu | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 16 699,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/1500GB/Windows | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 16 099,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/1500GB/bez systemu | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 15 599,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/1000GB/Windows | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 15 499,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/1000GB/bez systemu | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 14 999,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/512GB/Windows | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 14 999,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/512GB/bez systemu | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 14 499,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/2000GB/Windows | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 16 899,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/2000GB/bez systemu | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 16 399,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/1500GB/Windows | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 15 799,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/1500GB/bez systemu | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 15 299,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/1000GB/Windows | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 15 199,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/1000GB/bez systemu | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 14 699,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/512GB/Windows | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 14 599,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/512GB/bez systemu | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 14 099,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/2000GB/Windows | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 16 499,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/2000GB/bez systemu | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 15 999,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/1500GB/Windows | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 15 399,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/1500GB/bez systemu | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 14 899,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/1000GB/Windows | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 14 799,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/1000GB/bez systemu | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 14 299,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/512GB/Windows | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 14 199,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/512GB/bez systemu | 12 499,00 | — | — | 08.10.2026 – 06.11.2026 |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/Windows | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 16 099,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/bez systemu | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 15 599,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1500GB/Windows | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 14 999,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1500GB/bez systemu | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 14 499,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/Windows | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 14 399,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 HX 475 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/bez systemu | — | — | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 13 899,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/512GB/Windows | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/512GB/bez systemu | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/2000GB/Windows | — | 122,02 | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 16 999,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/2000GB/bez systemu | — | 122,02 | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 16 499,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1500GB/Windows | — | 122,02 | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 15 399,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1500GB/bez systemu | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/Windows | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/bez systemu | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/512GB/Windows | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/512GB/bez systemu | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/2000GB/Windows | — | 122,02 | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 16 699,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/2000GB/bez systemu | — | 122,02 | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 16 199,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/1500GB/Windows | — | 122,02 | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 15 099,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/1500GB/bez systemu | — | 122,02 | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 14 599,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/1000GB/Windows | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/1000GB/bez systemu | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/512GB/Windows | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/512GB/bez systemu | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/2000GB/Windows | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/2000GB/bez systemu | — | 122,02 | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 15 899,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/1500GB/Windows | — | 122,02 | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 14 799,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/1500GB/bez systemu | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/1000GB/Windows | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/1000GB/bez systemu | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/512GB/Windows | — | 122,02 | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 13 599,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/512GB/bez systemu | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/2000GB/Windows | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/2000GB/bez systemu | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/1500GB/Windows | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/1500GB/bez systemu | — | 122,02 | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 13 899,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/1000GB/Windows | — | 122,02 | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 13 799,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/1000GB/bez systemu | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/512GB/Windows | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/Windows | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/bez systemu | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1500GB/Windows | — | 122,02 | — | 03.11.2026 – 04.11.2026 |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1500GB/bez systemu | — | 122,02 | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 13 499,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/Windows | — | 122,02 | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 13 399,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/bez systemu | — | 122,02 | — | Jeden zapis ceny: 03.11.2026, 12 899,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/512GB/bez systemu | 12 699,00 | 122,02 | 10,57 | 08.10.2026 – 06.11.2026 |
Wyżej = większa wydajność, bardziej w prawo = większa opłacalność. Szare punkty pokazują wszystkie publiczne laptopy z kompletem danych. Kolor acid wskazuje aktualnie przeglądaną rodzinę. Linia pokazuje globalną granicę Pareto. Wydajność jest w punktach, nie w FPS.
- 80 HyperX OMEN MAX 16 16AK Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/512GB/bez systemu Wydajność: 122,02 pkt · Opłacalność: 10,57 pkt · Cena: 12 699 zł
Zobacz wykresy wydajności i opłacalności
- 1Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/512GB/Windows122,02pkt
- 2Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/512GB/bez systemu122,02pkt
- 3Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/2000GB/Windows122,02pkt
- 4Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/2000GB/bez systemu122,02pkt
- 5Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1500GB/Windows122,02pkt
- 6Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1500GB/bez systemu122,02pkt
- 7Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/Windows122,02pkt
- 8Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/bez systemu122,02pkt
- 9Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/512GB/Windows122,02pkt
- 10Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/512GB/bez systemu122,02pkt
- 11Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/2000GB/Windows122,02pkt
- 12Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/2000GB/bez systemu122,02pkt
- 13Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/1500GB/Windows122,02pkt
- 14Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/1500GB/bez systemu122,02pkt
- 15Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/1000GB/Windows122,02pkt
- 16Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 56GB/1000GB/bez systemu122,02pkt
- 17Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/512GB/Windows122,02pkt
- 18Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/512GB/bez systemu122,02pkt
- 19Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/2000GB/Windows122,02pkt
- 20Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/2000GB/bez systemu122,02pkt
- 21Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/1500GB/Windows122,02pkt
- 22Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/1500GB/bez systemu122,02pkt
- 23Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/1000GB/Windows122,02pkt
- 24Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 48GB/1000GB/bez systemu122,02pkt
- 25Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/512GB/Windows122,02pkt
- 26Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/512GB/bez systemu122,02pkt
- 27Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/2000GB/Windows122,02pkt
- 28Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/2000GB/bez systemu122,02pkt
- 29Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/1500GB/Windows122,02pkt
- 30Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/1500GB/bez systemu122,02pkt
- 31Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/1000GB/Windows122,02pkt
- 32Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 40GB/1000GB/bez systemu122,02pkt
- 33Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/512GB/Windows122,02pkt
- 34Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/Windows122,02pkt
- 35Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/bez systemu122,02pkt
- 36Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1500GB/Windows122,02pkt
- 37Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1500GB/bez systemu122,02pkt
- 38Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/Windows122,02pkt
- 39Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/bez systemu122,02pkt
- 40Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/512GB/bez systemu122,02pkt
- 1Ryzen AI 7 450 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/512GB/bez systemu10,57pkt/1000 zł