HyperX OMEN 15-ga0xxx (Core Ultra 300 H)
Przeglądaj 91 konfiguracji w kategorii HyperX OMEN 15-ga0xxx (Core Ultra 300 H) i sprawdź ich aktualne ceny.
HyperX OMEN 15-ga0xxx z Core Ultra 7 356H lub Ultra 9 386H łączy RTX 5060 albo RTX 5070 Laptop GPU z ekranem 15,3 cala. Najważniejszy wybór to karta graficzna oraz matowy IPS 2560 × 1600, 180 Hz lub błyszczący OLED 2880 × 1800, 120 Hz. Obie karty mają 8 GB VRAM: RTX 5070 zwiększa wydajność, ale nie pojemność pamięci graficznej. Warianty różnią się także RAM, SSD i obecnością Windows.
Wybierz konfigurację
Wybierz podzespoły i system, aby znaleźć pasującą konfigurację. Wyższy indeks wydajności jest lepszy; to nie FPS. Opłacalność uwzględnia cenę, ilość RAM i pojemność SSD.
Pasujące konfiguracje: 91
Wyżej = większa wydajność, bardziej w prawo = większa opłacalność. Szare punkty pokazują wszystkie publiczne laptopy z kompletem danych. Kolor acid wskazuje aktualnie przeglądaną rodzinę. Linia pokazuje globalną granicę Pareto. Wydajność jest w punktach, nie w FPS. Bliskie punkty wyróżnionej rodziny mogą się pokrywać; jej szczegóły są pod wykresem.
- 5 HyperX OMEN 15-ga0xxx (Core Ultra 300 H) Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1500GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz Wydajność: 96,92 pkt · Opłacalność: 9,82 pkt · Cena: 11 849 zł
- 15 HyperX OMEN 15-ga0xxx (Core Ultra 300 H) Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz Wydajność: 96,92 pkt · Opłacalność: 9,46 pkt · Cena: 10 249 zł
- 20 HyperX OMEN 15-ga0xxx (Core Ultra 300 H) Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz Wydajność: 96,92 pkt · Opłacalność: 10,66 pkt · Cena: 9 999,99 zł
- 24 HyperX OMEN 15-ga0xxx (Core Ultra 300 H) Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1500GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz Wydajność: 96,58 pkt · Opłacalność: 10,44 pkt · Cena: 11 099 zł
- 27 HyperX OMEN 15-ga0xxx (Core Ultra 300 H) Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz Wydajność: 96,58 pkt · Opłacalność: 10,58 pkt · Cena: 10 499 zł
- 77 HyperX OMEN 15-ga0xxx (Core Ultra 300 H) Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz Wydajność: 88,1 pkt · Opłacalność: 10,25 pkt · Cena: 8 599 zł
- 78 HyperX OMEN 15-ga0xxx (Core Ultra 300 H) Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 180 Hz Wydajność: 88,1 pkt · Opłacalność: 10,13 pkt · Cena: 8 699 zł
- 91 HyperX OMEN 15-ga0xxx (Core Ultra 300 H) Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz Wydajność: 96,58 pkt · Opłacalność: 10,73 pkt · Cena: 8 999 zł
Zobacz wykresy wydajności i opłacalności
- 1Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/512GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,92pkt
- 2Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,92pkt
- 3Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,92pkt
- 4Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,92pkt
- 5Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1500GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,92pkt
- 6Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,92pkt
- 7Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,92pkt
- 8Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/512GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,92pkt
- 9Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/512GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,92pkt
- 10Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/2000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,92pkt
- 11Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/2000GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,92pkt
- 12Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1500GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,92pkt
- 13Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,92pkt
- 14Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,92pkt
- 15Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,92pkt
- 16Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/2000GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,92pkt
- 17Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1500GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,92pkt
- 18Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,92pkt
- 19Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,92pkt
- 20Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,92pkt
- 21Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/512GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 22Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 23Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 24Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1500GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 25Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1500GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 26Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 27Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 28Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/512GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 29Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/512GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 30Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/2000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 31Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/2000GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 32Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1500GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 33Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1500GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 34Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 35Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 36Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 37Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/2000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 38Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/2000GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 39Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1500GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 40Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1500GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 41Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 42Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 43Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 44Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 45Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 46Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 47Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 48Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 49Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 50Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 51Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 52Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 53Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 54Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 55Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 56Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 57Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 58Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 59Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 60Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 61Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 62Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 63Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 64Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 65Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 66Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 67Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 68Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 69Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 70Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 71Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 72Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 73Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 74Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 75Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 76Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 77Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 78Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 79Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 80Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 81Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 82Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 83Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 84Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 85Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 86Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/bez systemu · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 87Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 88Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 89Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz88,10pkt
- 90Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 180 Hz88,10pkt
- 91Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz96,58pkt
- 1Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1500GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz9,82pkt/1000 zł
- 2Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz9,46pkt/1000 zł
- 3Core Ultra 9 386H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz10,66pkt/1000 zł
- 4Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1500GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz10,44pkt/1000 zł
- 5Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz10,58pkt/1000 zł
- 6Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz10,25pkt/1000 zł
- 7Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1600, 180 Hz10,13pkt/1000 zł
- 8Core Ultra 7 356H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2880 × 1800, 120 Hz10,73pkt/1000 zł