HP OMEN 16-am0xxx (Core Ultra 200 H)
Przeglądaj 24 konfiguracje w kategorii HP OMEN 16-am0xxx (Core Ultra 200 H) i sprawdź ich aktualne ceny.
HP OMEN 16-am0xxx z Core Ultra 200 H występuje z RTX 5060 lub RTX 5070 Laptop GPU, każdą z 8 GB VRAM. Najważniejszy wybór dotyczy także ekranu: 1920 × 1200 przy 144 Hz albo 2560 × 1600 przy 240 Hz. Warianty z RTX 5070 mają ten sam układ graficzny przy obu panelach — wyższa rozdzielczość nie oznacza mocniejszej karty. Konfiguracje obejmują Core Ultra 5 225H lub Ultra 7 255H, od 16 do 64 GB DDR5 oraz wersje z Windows i bez systemu.
Wybierz konfigurację
Wybierz podzespoły i system, aby znaleźć pasującą konfigurację. Wyższy indeks wydajności jest lepszy; to nie FPS. Opłacalność uwzględnia cenę, ilość RAM i pojemność SSD.
Pasujące konfiguracje: 24
Wyżej = większa wydajność, bardziej w prawo = większa opłacalność. Szare punkty pokazują wszystkie publiczne laptopy z kompletem danych. Kolor acid wskazuje aktualnie przeglądaną rodzinę. Linia pokazuje globalną granicę Pareto. Wydajność jest w punktach, nie w FPS. Bliskie punkty wyróżnionej rodziny mogą się pokrywać; jej szczegóły są pod wykresem.
- 6 HP OMEN 16-am0xxx (Core Ultra 200 H) Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz Wydajność: 96,97 pkt · Opłacalność: 14,71 pkt · Cena: 8 899 zł
- 19 HP OMEN 16-am0xxx (Core Ultra 200 H) Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz Wydajność: 96,97 pkt · Opłacalność: 14,22 pkt · Cena: 7 499 zł
- 21 HP OMEN 16-am0xxx (Core Ultra 200 H) Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz Wydajność: 88,49 pkt · Opłacalność: 14,86 pkt · Cena: 6 549,99 zł
- 22 HP OMEN 16-am0xxx (Core Ultra 200 H) Core Ultra 5 225H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz Wydajność: 87,35 pkt · Opłacalność: 16,29 pkt · Cena: 5 899,99 zł
- 24 HP OMEN 16-am0xxx (Core Ultra 200 H) Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz Wydajność: 96,97 pkt · Opłacalność: 14,55 pkt · Cena: 6 999 zł
Zobacz wykresy wydajności i opłacalności
- 1Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz96,97pkt
- 2Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz96,97pkt
- 3Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz96,97pkt
- 4Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz96,97pkt
- 5Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz96,97pkt
- 6Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz96,97pkt
- 7Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 48GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz96,97pkt
- 8Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 48GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz96,97pkt
- 9Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz96,97pkt
- 10Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz96,97pkt
- 11Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz96,97pkt
- 12Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz96,97pkt
- 13Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz96,97pkt
- 14Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 240 Hz96,97pkt
- 15Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz96,97pkt
- 16Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz96,97pkt
- 17Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz96,97pkt
- 18Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz96,97pkt
- 19Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz96,97pkt
- 20Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz96,97pkt
- 21Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz88,49pkt
- 22Core Ultra 5 225H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz87,35pkt
- 23Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz88,49pkt
- 24Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz96,97pkt
- 1Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz14,71pkt/1000 zł
- 2Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz14,22pkt/1000 zł
- 3Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz14,86pkt/1000 zł
- 4Core Ultra 5 225H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 144 Hz16,29pkt/1000 zł
- 5Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 144 Hz14,55pkt/1000 zł