Gigabyte GAMING
Przeglądaj 133 konfiguracje w kategorii Gigabyte GAMING i sprawdź ich aktualne ceny.
Gigabyte GAMING to rodzina laptopów gamingowych. Zacznij od oznaczenia modelu poniżej, a następnie porównaj konkretny procesor, mobilną kartę graficzną i pamięć. W katalogu tej rodziny występują między innymi NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU, NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU; wspólna nazwa rodziny nie oznacza tego samego ekranu ani limitu mocy GPU.
Wybierz model
Wybierz konfigurację
Wybierz podzespoły i system, aby znaleźć pasującą konfigurację. Wyższy indeks wydajności jest lepszy; to nie FPS. Opłacalność uwzględnia cenę, ilość RAM i pojemność SSD.
Pasujące konfiguracje: 133
Wyżej = większa wydajność, bardziej w prawo = większa opłacalność. Szare punkty pokazują wszystkie publiczne laptopy z kompletem danych. Kolor acid wskazuje aktualnie przeglądaną rodzinę. Linia pokazuje globalną granicę Pareto. Wydajność jest w punktach, nie w FPS. Bliskie punkty wyróżnionej rodziny mogą się pokrywać; jej szczegóły są pod wykresem.
- 3 Gigabyte GAMING A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/bez systemu Wydajność: 88,8 pkt · Opłacalność: 14,97 pkt · Cena: 8 599 zł
- 4 Gigabyte GAMING A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows Wydajność: 88,8 pkt · Opłacalność: 14,44 pkt · Cena: 8 299 zł
- 7 Gigabyte GAMING A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu Wydajność: 88,8 pkt · Opłacalność: 16,28 pkt · Cena: 5 999 zł
- 12 Gigabyte GAMING A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows Wydajność: 88,8 pkt · Opłacalność: 16,15 pkt · Cena: 5 499 zł
- 13 Gigabyte GAMING A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu Wydajność: 88,8 pkt · Opłacalność: 17,08 pkt · Cena: 5 199 zł
- 18 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/3000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 87,69 pkt · Opłacalność: 14,16 pkt · Cena: 9 599 zł
- 22 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 87,69 pkt · Opłacalność: 12,87 pkt · Cena: 9 199 zł
- 29 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 87,69 pkt · Opłacalność: 13,67 pkt · Cena: 7 699 zł
- 30 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 87,69 pkt · Opłacalność: 14,62 pkt · Cena: 7 199 zł
- 33 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 87,69 pkt · Opłacalność: 14,84 pkt · Cena: 6 499 zł
- 37 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz Wydajność: 87,69 pkt · Opłacalność: 13,44 pkt · Cena: 6 849,99 zł
- 38 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 87,69 pkt · Opłacalność: 15,35 pkt · Cena: 5 999 zł
- 43 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 11,9 pkt · Cena: 9 599 zł
- 50 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 15,75 pkt · Cena: 5 699 zł
- 51 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 13,42 pkt · Cena: 7 599 zł
- 54 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 14,84 pkt · Cena: 6 599 zł
- 55 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1440, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 15,14 pkt · Cena: 6 199 zł
- 56 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1440, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 14,66 pkt · Cena: 6 399 zł
- 58 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 14,22 pkt · Cena: 6 599 zł
- 59 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 15,03 pkt · Cena: 5 699 zł
- 67 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows · 2560 × 1440, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 14,84 pkt · Cena: 5 499 zł
- 68 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1440, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 16,66 pkt · Cena: 4 899 zł
- 69 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 16,32 pkt · Cena: 4 999 zł
- 75 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 16,48 pkt · Cena: 5 199 zł
- 84 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 71,71 pkt · Opłacalność: 13,49 pkt · Cena: 5 849 zł
- 86 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 71,71 pkt · Opłacalność: 12,63 pkt · Cena: 7 099 zł
- 91 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 71,71 pkt · Opłacalność: 15,27 pkt · Cena: 5 399 zł
- 95 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 71,71 pkt · Opłacalność: 14,34 pkt · Cena: 4 999 zł
- 96 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 71,71 pkt · Opłacalność: 15,94 pkt · Cena: 4 499 zł
- 99 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 71,71 pkt · Opłacalność: 13,37 pkt · Cena: 5 899 zł
- 108 Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu Wydajność: 81,47 pkt · Opłacalność: 16,46 pkt · Cena: 5 446 zł
- 113 Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows Wydajność: 81,47 pkt · Opłacalność: 14,82 pkt · Cena: 5 499 zł
- 114 Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu Wydajność: 81,47 pkt · Opłacalność: 17,54 pkt · Cena: 4 646 zł
- 120 Gigabyte GAMING A16 PRO Core 7 240H GeForce RTX 5080 16GB 32GB/4000GB/Windows Wydajność: 122,22 pkt · Opłacalność: 12,23 pkt · Cena: 14 490 zł
- 121 Gigabyte GAMING A16 PRO Core 7 240H GeForce RTX 5080 16GB 32GB/2000GB/Windows Wydajność: 122,22 pkt · Opłacalność: 12,95 pkt · Cena: 11 799 zł
- 123 Gigabyte GAMING A16 PRO Core 7 240H GeForce RTX 5080 16GB 32GB/1000GB/Windows Wydajność: 122,22 pkt · Opłacalność: 12,9 pkt · Cena: 10 899 zł
- 126 Gigabyte GAMING A16 PRO Core 7 240H GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/Windows Wydajność: 120,75 pkt · Opłacalność: 14,77 pkt · Cena: 9 399 zł Granica Pareto
- 128 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 14,84 pkt · Cena: 5 499 zł
- 131 Gigabyte Gaming A18 3TH Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows Wydajność: 76,37 pkt · Opłacalność: 13,89 pkt · Cena: 5 499 zł
- 132 Gigabyte GAMING A16 PRO Core 7 240H GeForce RTX 5080 16GB 32GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 122,22 pkt · Opłacalność: 13,39 pkt · Cena: 10 499 zł Granica Pareto
Zobacz wykresy wydajności i opłacalności
- 1A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 64GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz88,80pkt
- 2A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz88,80pkt
- 3A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz88,80pkt
- 4A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz88,80pkt
- 5A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz88,80pkt
- 6A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz88,80pkt
- 7A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz88,80pkt
- 8A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz88,80pkt
- 9A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz88,80pkt
- 10A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz88,80pkt
- 11A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz88,80pkt
- 12A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz88,80pkt
- 13A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz88,80pkt
- 14A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz88,80pkt
- 15A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz88,80pkt
- 16A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz88,80pkt
- 17A16 GA6EH Core Ultra 9 185H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz88,80pkt
- 18A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/3000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
- 19A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
- 20A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
- 21A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
- 22A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
- 23A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz87,69pkt
- 24A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
- 25A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
- 26A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
- 27A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
- 28A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz87,69pkt
- 29A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
- 30A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
- 31A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
- 32A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz87,69pkt
- 33A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
- 34A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
- 35A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
- 36A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
- 37A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz87,69pkt
- 38A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
- 39A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 40A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 41A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 42A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 43A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 44A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 45A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows · 2560 × 1440, 165 Hz81,60pkt
- 46A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 47A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1440, 165 Hz81,60pkt
- 48A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 49A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 50A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 51A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 52A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 53A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 54A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 55A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1440, 165 Hz81,60pkt
- 56A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1440, 165 Hz81,60pkt
- 57A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 58A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 59A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 60A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 61A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 62A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 63A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2560 × 1440, 165 Hz81,60pkt
- 64A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 65A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1440, 165 Hz81,60pkt
- 66A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 67A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows · 2560 × 1440, 165 HzPromka81,60pkt
- 68A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1440, 165 Hz81,60pkt
- 69A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 70A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 71A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 72A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 73A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 74A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 75A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
- 76A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 77A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 78A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 79A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 80A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 81A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 82A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 83A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 84A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 85A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 86A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 87A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 88A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 89A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 90A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 91A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 92A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 93A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 94A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 95A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 96A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 97A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 98A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 99A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 100A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 101A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 102A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz71,71pkt
- 103A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,47pkt
- 104A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,47pkt
- 105A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,47pkt
- 106A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,47pkt
- 107A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,47pkt
- 108A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,47pkt
- 109A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,47pkt
- 110A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,47pkt
- 111A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,47pkt
- 112A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,47pkt
- 113A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,47pkt
- 114A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,47pkt
- 115A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,47pkt
- 116A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,47pkt
- 117A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,47pkt
- 118A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,47pkt
- 119A16 GA6H Core i7-13620H GeForce RTX 5050 8GB 16GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz72,99pkt
- 120A16 PRO Core 7 240H GeForce RTX 5080 16GB 32GB/4000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz122,22pkt
- 121A16 PRO Core 7 240H GeForce RTX 5080 16GB 32GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz122,22pkt
- 122A16 PRO Core 7 240H GeForce RTX 5080 16GB 32GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz122,22pkt
- 123A16 PRO Core 7 240H GeForce RTX 5080 16GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz122,22pkt
- 124A16 PRO Core 7 240H GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz120,75pkt
- 125A16 PRO Core 7 240H GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz120,75pkt
