Gigabyte GAMING A16 GA63H

Przeglądaj 87 konfiguracji w kategorii Gigabyte GAMING A16 GA63H i sprawdź ich aktualne ceny.

Gigabyte GAMING A16 GA63H w tym zestawieniu to konfiguracje z Ryzenem 7 260 oraz GeForce RTX 5050, RTX 5060 lub RTX 5070 Laptop GPU, każda z 8 GB VRAM. Główna decyzja dotyczy karty graficznej i ekranu: obok 1920 × 1200 są wersje RTX 5060 z 2560 × 1440 oraz RTX 5070 z 2560 × 1600. Wszystkie mają deklarowane 165 Hz, ale wyższa rozdzielczość zwiększa obciążenie GPU. Sam dopisek „A16” ani pojemność RAM nie określają więc całej konfiguracji.

Wybierz konfigurację

Wybierz podzespoły i system, aby znaleźć pasującą konfigurację. Wyższy indeks wydajności jest lepszy; to nie FPS. Opłacalność uwzględnia cenę, ilość RAM i pojemność SSD.

Wyczyść filtry

Pasujące konfiguracje: 87

Porównaj konfiguracje tego modelu: więcej punktów oznacza wyższą wydajność lub opłacalność. Ceny aktualnych ofert; brak danych = —.
KonfiguracjaCena (zł)Wydajność (pkt)Opłacalność (pkt/1000 zł)Historia ceny obecnej oferty · 30 dni
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/3000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz9 599,0087,6914,16Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—87,69—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—87,69—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—87,69—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz9 199,0087,6912,87Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—87,69—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—87,69—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—87,69—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—87,69—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—87,69—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—87,69—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz7 699,0087,6913,67Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz7 199,0087,6914,62Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz6 349,0087,6915,19Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz—87,69—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz6 499,0087,6914,84Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—87,69—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—87,69—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—87,69—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz6 849,9987,6913,44Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz5 999,0087,6915,35Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz10 099,0081,6011,31Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows · 2560 × 1440, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1440, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz6 699,0081,6013,40Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz6 199,0081,6014,48Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz8 099,0081,6012,59Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz7 099,0081,6013,79Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1440, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1440, 165 Hz6 499,0081,6014,44Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz7 099,0081,6013,22Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz6 199,0081,6013,82Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz5 699,0081,6015,03Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2560 × 1440, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1440, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows · 2560 × 1440, 165 Hz5 999,0081,6013,60
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1440, 165 Hz4 999,0081,6016,32Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz5 499,0081,6014,84Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—81,60—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz5 699,0081,6015,03Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—71,71—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—71,71—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—71,71—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—71,71—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—71,71—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—71,71—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—71,71—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—71,71—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz5 849,0071,7113,49
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz5 199,0071,7115,17
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—71,71—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—71,71—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—71,71—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—71,71—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz5 899,0071,7113,98
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—71,71—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—71,71—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—71,71—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—71,71—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz4 999,0071,7114,34
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz4 499,0071,7115,94
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz—71,71—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—71,71—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz5 899,0071,7113,37
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—71,71—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—71,71—Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz5 199,0071,7114,48
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz5 999,0081,6013,60Brak historii ceny
Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz—87,69—Brak historii ceny
Wydajność i opłacalność rodziny na tle wszystkich laptopów z produkcji

Wyżej = większa wydajność, bardziej w prawo = większa opłacalność. Szare punkty pokazują wszystkie publiczne laptopy z kompletem danych. Kolor acid wskazuje aktualnie przeglądaną rodzinę. Linia pokazuje globalną granicę Pareto. Wydajność jest w punktach, nie w FPS. Bliskie punkty wyróżnionej rodziny mogą się pokrywać; jej szczegóły są pod wykresem.

  1. 1 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/3000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 87,69 pkt · Opłacalność: 14,16 pkt · Cena: 9 599 zł
  2. 5 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 87,69 pkt · Opłacalność: 12,87 pkt · Cena: 9 199 zł
  3. 12 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 87,69 pkt · Opłacalność: 13,67 pkt · Cena: 7 699 zł
  4. 13 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 87,69 pkt · Opłacalność: 14,62 pkt · Cena: 7 199 zł
  5. 14 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 87,69 pkt · Opłacalność: 15,19 pkt · Cena: 6 349 zł
  6. 16 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 87,69 pkt · Opłacalność: 14,84 pkt · Cena: 6 499 zł
  7. 20 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz Wydajność: 87,69 pkt · Opłacalność: 13,44 pkt · Cena: 6 849,99 zł
  8. 21 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 87,69 pkt · Opłacalność: 15,35 pkt · Cena: 5 999 zł
  9. 26 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 11,31 pkt · Cena: 10 099 zł
  10. 32 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 13,4 pkt · Cena: 6 699 zł
  11. 33 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 14,48 pkt · Cena: 6 199 zł
  12. 34 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 12,59 pkt · Cena: 8 099 zł
  13. 37 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 13,79 pkt · Cena: 7 099 zł
  14. 39 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1440, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 14,44 pkt · Cena: 6 499 zł
  15. 41 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 13,22 pkt · Cena: 7 099 zł
  16. 42 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 13,82 pkt · Cena: 6 199 zł
  17. 43 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 15,03 pkt · Cena: 5 699 zł
  18. 50 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows · 2560 × 1440, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 13,6 pkt · Cena: 5 999 zł
  19. 51 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1440, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 16,32 pkt · Cena: 4 999 zł
  20. 52 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 14,84 pkt · Cena: 5 499 zł
  21. 58 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 15,03 pkt · Cena: 5 699 zł
  22. 67 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 71,71 pkt · Opłacalność: 13,49 pkt · Cena: 5 849 zł
  23. 68 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 71,71 pkt · Opłacalność: 15,17 pkt · Cena: 5 199 zł
  24. 73 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 71,71 pkt · Opłacalność: 13,98 pkt · Cena: 5 899 zł
  25. 78 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 71,71 pkt · Opłacalność: 14,34 pkt · Cena: 4 999 zł
  26. 79 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 71,71 pkt · Opłacalność: 15,94 pkt · Cena: 4 499 zł
  27. 82 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 71,71 pkt · Opłacalność: 13,37 pkt · Cena: 5 899 zł
  28. 85 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 71,71 pkt · Opłacalność: 14,48 pkt · Cena: 5 199 zł
  29. 86 Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz Wydajność: 81,6 pkt · Opłacalność: 13,6 pkt · Cena: 5 999 zł
Zobacz wykresy wydajności i opłacalności
Wydajność pasujących konfiguracji · więcej punktów = lepiej; to nie FPS
  1. 1Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/3000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
  2. 2Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
  3. 3Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
  4. 4Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
  5. 5Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
  6. 6Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz87,69pkt
  7. 7Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
  8. 8Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
  9. 9Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
  10. 10Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
  11. 11Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz87,69pkt
  12. 12Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
  13. 13Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
  14. 14Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
  15. 15Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz87,69pkt
  16. 16Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
  17. 17Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
  18. 18Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
  19. 19Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
  20. 20Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1600, 165 Hz87,69pkt
  21. 21Ryzen 7 260 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz87,69pkt
  22. 22Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  23. 23Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  24. 24Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  25. 25Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  26. 26Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  27. 27Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  28. 28Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows · 2560 × 1440, 165 Hz81,60pkt
  29. 29Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  30. 30Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1440, 165 Hz81,60pkt
  31. 31Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  32. 32Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  33. 33Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  34. 34Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  35. 35Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  36. 36Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  37. 37Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  38. 38Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1440, 165 Hz81,60pkt
  39. 39Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1440, 165 Hz81,60pkt
  40. 40Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  41. 41Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  42. 42Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  43. 43Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  44. 44Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  45. 45Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  46. 46Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows · 2560 × 1440, 165 Hz81,60pkt
  47. 47Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  48. 48Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 2560 × 1440, 165 Hz81,60pkt
  49. 49Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu · 1920 × 1200, 165 Hz81,60pkt
  50. 50Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows · 2560 × 1440, 165 Hz81,60pkt
  51. 51Ryzen 7 260 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu · 2560 × 1440, 165 Hz81,60pkt
