Dell Alienware 15 DA15260
Przeglądaj 14 konfiguracji w kategorii Dell Alienware 15 DA15260 i sprawdź ich aktualne ceny.
Dell Alienware 15 DA15260 to laptop z ekranem IPS 15,3″, 1920 × 1200 i 165 Hz, oferowany z Core 5 210H lub Core 7 240H oraz kartami od RTX 3050 do RTX 5060 Laptop GPU. Konfiguracje z RTX 5050 lub RTX 5060 oferują 8 GB pamięci graficznej. Wersje z RTX 3050 i RTX 4050 mają 6 GB VRAM; większy RAM komputera nie usuwa tego ograniczenia. DA15260 jest rodziną z procesorami Intel – podobnie nazwany DA15265 to osobny model.
Wybierz konfigurację
Wybierz podzespoły i system, aby znaleźć pasującą konfigurację. Wyższy indeks wydajności jest lepszy; to nie FPS. Opłacalność uwzględnia cenę, ilość RAM i pojemność SSD.
Pasujące konfiguracje: 14
| Konfiguracja | Cena (zł) | Wydajność (pkt) | Opłacalność (pkt/1000 zł) | Historia najniższej ceny produktu · 30 dni |
|---|---|---|---|---|
| Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows | — | 87,71 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows | — | 87,71 | — | Jeden zapis ceny: 18.10.2026, 9 299,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows | — | 87,71 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows | 8 499,00 | 87,71 | 10,84 | 08.10.2026 – 06.11.2026 |
| Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1000GB/Windows | 10 399,00 | 75,01 | 9,74 | 08.10.2026 – 06.11.2026 |
| Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/Windows | — | 75,01 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/Windows | 9 299,00 | 75,01 | 9,28 | 08.10.2026 – 06.11.2026 |
| Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/Windows | — | 75,01 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows | 7 399,00 | 75,01 | 10,14 | 08.10.2026 – 06.11.2026 |
| Core 5 210H GeForce RTX 4050 6GB 64GB/1000GB/Windows | — | 65,24 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Core 5 210H GeForce RTX 4050 6GB 32GB/1000GB/Windows | 8 199,00 | 65,24 | 9,15 | 18.10.2026 – 06.11.2026 |
| Core 5 210H GeForce RTX 3050 6GB 32GB/512GB/Windows | — | 50,72 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Core 5 210H GeForce RTX 3050 6GB 24GB/512GB/Windows | — | 50,72 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Core 5 210H GeForce RTX 3050 6GB 16GB/512GB/Windows | 5 999,00 | 50,72 | 8,46 | 08.10.2026 – 06.11.2026 |
Wyżej = większa wydajność, bardziej w prawo = większa opłacalność. Szare punkty pokazują wszystkie publiczne laptopy z kompletem danych. Kolor acid wskazuje aktualnie przeglądaną rodzinę. Linia pokazuje globalną granicę Pareto. Wydajność jest w punktach, nie w FPS. Bliskie punkty wyróżnionej rodziny mogą się pokrywać; jej szczegóły są pod wykresem.
- 4 Dell Alienware 15 DA15260 Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows Wydajność: 87,71 pkt · Opłacalność: 10,84 pkt · Cena: 8 499 zł
- 5 Dell Alienware 15 DA15260 Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1000GB/Windows Wydajność: 75,01 pkt · Opłacalność: 9,74 pkt · Cena: 10 399 zł
- 7 Dell Alienware 15 DA15260 Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/Windows Wydajność: 75,01 pkt · Opłacalność: 9,28 pkt · Cena: 9 299 zł
- 9 Dell Alienware 15 DA15260 Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows Wydajność: 75,01 pkt · Opłacalność: 10,14 pkt · Cena: 7 399 zł
- 11 Dell Alienware 15 DA15260 Core 5 210H GeForce RTX 4050 6GB 32GB/1000GB/Windows Wydajność: 65,24 pkt · Opłacalność: 9,15 pkt · Cena: 8 199 zł
- 14 Dell Alienware 15 DA15260 Core 5 210H GeForce RTX 3050 6GB 16GB/512GB/Windows Wydajność: 50,72 pkt · Opłacalność: 8,46 pkt · Cena: 5 999 zł
Zobacz wykresy wydajności i opłacalności
- 1Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows87,71pkt
- 2Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows87,71pkt
- 3Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows87,71pkt
- 4Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows87,71pkt
- 5Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1000GB/Windows75,01pkt
- 6Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/Windows75,01pkt
- 7Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/Windows75,01pkt
- 8Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/Windows75,01pkt
- 9Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows75,01pkt
- 10Core 5 210H GeForce RTX 4050 6GB 64GB/1000GB/Windows65,24pkt
- 11Core 5 210H GeForce RTX 4050 6GB 32GB/1000GB/Windows65,24pkt
- 12Core 5 210H GeForce RTX 3050 6GB 32GB/512GB/Windows50,72pkt
- 13Core 5 210H GeForce RTX 3050 6GB 24GB/512GB/Windows50,72pkt
- 14Core 5 210H GeForce RTX 3050 6GB 16GB/512GB/Windows50,72pkt
- 1Core 7 240H GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows10,84pkt/1000 zł
- 2Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 64GB/1000GB/Windows9,74pkt/1000 zł
- 3Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/Windows9,28pkt/1000 zł
- 4Core 7 240H GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows10,14pkt/1000 zł
- 5Core 5 210H GeForce RTX 4050 6GB 32GB/1000GB/Windows9,15pkt/1000 zł
- 6Core 5 210H GeForce RTX 3050 6GB 16GB/512GB/Windows8,46pkt/1000 zł