Acer Predator
Przeglądaj 24 konfiguracje w kategorii Acer Predator i sprawdź ich aktualne ceny.
Acer Predator to rodzina laptopów gamingowych. Zacznij od oznaczenia modelu poniżej, a następnie porównaj konkretny procesor, mobilną kartę graficzną i pamięć. W katalogu tej rodziny występują między innymi NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU; wspólna nazwa rodziny nie oznacza tego samego ekranu ani limitu mocy GPU.
Wybierz model
Wybierz konfigurację
Wybierz podzespoły i system, aby znaleźć pasującą konfigurację. Wyższy indeks wydajności jest lepszy; to nie FPS. Opłacalność uwzględnia cenę, ilość RAM i pojemność SSD.
Pasujące konfiguracje: 24
Wyżej = większa wydajność, bardziej w prawo = większa opłacalność. Szare punkty pokazują wszystkie publiczne laptopy z kompletem danych. Kolor acid wskazuje aktualnie przeglądaną rodzinę. Linia pokazuje globalną granicę Pareto. Wydajność jest w punktach, nie w FPS. Bliskie punkty wyróżnionej rodziny mogą się pokrywać; jej szczegóły są pod wykresem.
- 1 PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz Wydajność: 91,52 pkt · Opłacalność: 11,44 pkt · Cena: 8 399 zł
- 2 PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz Wydajność: 88,49 pkt · Opłacalność: 12,49 pkt · Cena: 8 149 zł
- 3 PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 100 pkt · Opłacalność: 11,29 pkt · Cena: 9 299 zł
- 5 PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 97,85 pkt · Opłacalność: 11,29 pkt · Cena: 9 099 zł
- 6 PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 9 285H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz Wydajność: 97,72 pkt · Opłacalność: 12,77 pkt · Cena: 8 799 zł
- 7 PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 9 285H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz Wydajność: 89,24 pkt · Opłacalność: 11,87 pkt · Cena: 8 649 zł
- 8 PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz Wydajność: 96,97 pkt · Opłacalność: 12,97 pkt · Cena: 8 599 zł
- 9 PREDATOR Helios Neo 18 AI PHN18-72 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 97,85 pkt · Opłacalność: 10,43 pkt · Cena: 9 849 zł
- 10 Acer Predator Helios 18 PH1873 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5090 24GB 64GB/1000GB/Windows Wydajność: 157,61 pkt · Opłacalność: 8,51 pkt · Cena: 24 999 zł
- 11 Acer Predator Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5090 24GB 64GB/2000GB/Windows Wydajność: 157,61 pkt · Opłacalność: 9,52 pkt · Cena: 23 999 zł
- 16 Acer Predator Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/Windows Wydajność: 124,56 pkt · Opłacalność: 10,1 pkt · Cena: 16 649 zł
- 19 Acer Predator Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/Windows Wydajność: 124,56 pkt · Opłacalność: 9,55 pkt · Cena: 14 999 zł
- 21 PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz Wydajność: 89,37 pkt · Opłacalność: 11,38 pkt · Cena: 8 249 zł
- 23 PREDATOR Helios Neo 18 AI PHN18-72 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz Wydajność: 89,37 pkt · Opłacalność: 12,95 pkt · Cena: 7 249 zł
Zobacz wykresy wydajności i opłacalności
- 1PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz91,52pkt
- 2PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz88,49pkt
- 3PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz100,00pkt
- 4PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz97,85pkt
- 5PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz97,85pkt
- 6PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 9 285H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz97,72pkt
- 7PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 9 285H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz89,24pkt
- 8PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz96,97pkt
- 9PREDATOR Helios Neo 18 AI PHN18-72 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz97,85pkt
- 10Helios 18 PH1873 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5090 24GB 64GB/1000GB/Windows · 3840 × 2400, 240 Hz157,61pkt
- 11Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5090 24GB 64GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz157,61pkt
- 12Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5090 24GB 128GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz157,61pkt
- 13Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 96GB/4000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz124,56pkt
- 14Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/4000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz124,56pkt
- 15Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz124,56pkt
- 16Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz124,56pkt
- 17Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/4000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz124,56pkt
- 18Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz124,56pkt
- 19Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz124,56pkt
- 20Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 128GB/4000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz124,56pkt
- 21PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz89,37pkt
- 22PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz88,49pkt
- 23PREDATOR Helios Neo 18 AI PHN18-72 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz89,37pkt
- 24PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 9 285H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz89,24pkt
- 1PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz11,44pkt/1000 zł
- 2PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz12,49pkt/1000 zł
- 3PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz11,29pkt/1000 zł
- 4PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz11,29pkt/1000 zł
- 5PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 9 285H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz12,77pkt/1000 zł
- 6PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 9 285H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz11,87pkt/1000 zł
- 7PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz12,97pkt/1000 zł
- 8PREDATOR Helios Neo 18 AI PHN18-72 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz10,43pkt/1000 zł
- 9Helios 18 PH1873 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5090 24GB 64GB/1000GB/Windows · 3840 × 2400, 240 Hz8,51pkt/1000 zł
- 10Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5090 24GB 64GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz9,52pkt/1000 zł
- 11Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz10,10pkt/1000 zł
- 12Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz9,55pkt/1000 zł
- 13PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz11,38pkt/1000 zł
- 14PREDATOR Helios Neo 18 AI PHN18-72 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz12,95pkt/1000 zł