Acer Predator

Przeglądaj 24 konfiguracje w kategorii Acer Predator i sprawdź ich aktualne ceny.

Acer Predator to rodzina laptopów gamingowych. Zacznij od oznaczenia modelu poniżej, a następnie porównaj konkretny procesor, mobilną kartę graficzną i pamięć. W katalogu tej rodziny występują między innymi NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU; wspólna nazwa rodziny nie oznacza tego samego ekranu ani limitu mocy GPU.

Wybierz model

Wybierz konfigurację

Wybierz podzespoły i system, aby znaleźć pasującą konfigurację. Wyższy indeks wydajności jest lepszy; to nie FPS. Opłacalność uwzględnia cenę, ilość RAM i pojemność SSD.

Wyczyść filtry

Pasujące konfiguracje: 24

Porównaj konfiguracje tego modelu: więcej punktów oznacza wyższą wydajność lub opłacalność. Ceny aktualnych ofert; brak danych = —.
KonfiguracjaCena (zł)Wydajność (pkt)Opłacalność (pkt/1000 zł)Historia najniższej ceny produktu · 30 dni
PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz8 399,0091,5211,44
PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz8 149,0088,4912,49
PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz9 299,00100,0011,29
PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—97,85—Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 9 599,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty.
PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz9 099,0097,8511,29
PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 9 285H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz8 799,0097,7212,77
PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 9 285H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz8 649,0089,2411,87
PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz8 599,0096,9712,97
PREDATOR Helios Neo 18 AI PHN18-72 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz9 849,0097,8510,43
Helios 18 PH1873 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5090 24GB 64GB/1000GB/Windows · 3840 × 2400, 240 Hz24 999,00157,618,51
Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5090 24GB 64GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz23 999,00157,619,52
Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5090 24GB 128GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—157,61—Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty.
Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 96GB/4000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—124,56—Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty.
Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/4000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—124,56—Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty.
Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—124,56—Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty.
Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz16 649,00124,5610,10
Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/4000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—124,56—Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty.
Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—124,56—Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty.
Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz14 999,00124,569,55
Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 128GB/4000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz—124,56—Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty.
PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz8 249,0089,3711,38
PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—88,49—
PREDATOR Helios Neo 18 AI PHN18-72 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz7 249,0089,3712,95
PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 9 285H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz—89,24—Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty.
Wydajność i opłacalność rodziny na tle wszystkich laptopów z produkcji

Wyżej = większa wydajność, bardziej w prawo = większa opłacalność. Szare punkty pokazują wszystkie publiczne laptopy z kompletem danych. Kolor acid wskazuje aktualnie przeglądaną rodzinę. Linia pokazuje globalną granicę Pareto. Wydajność jest w punktach, nie w FPS. Bliskie punkty wyróżnionej rodziny mogą się pokrywać; jej szczegóły są pod wykresem.

  1. 1 PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz Wydajność: 91,52 pkt · Opłacalność: 11,44 pkt · Cena: 8 399 zł
  2. 2 PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz Wydajność: 88,49 pkt · Opłacalność: 12,49 pkt · Cena: 8 149 zł
  3. 3 PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 100 pkt · Opłacalność: 11,29 pkt · Cena: 9 299 zł
  4. 5 PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 97,85 pkt · Opłacalność: 11,29 pkt · Cena: 9 099 zł
  5. 6 PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 9 285H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz Wydajność: 97,72 pkt · Opłacalność: 12,77 pkt · Cena: 8 799 zł
  6. 7 PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 9 285H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz Wydajność: 89,24 pkt · Opłacalność: 11,87 pkt · Cena: 8 649 zł
  7. 8 PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz Wydajność: 96,97 pkt · Opłacalność: 12,97 pkt · Cena: 8 599 zł
  8. 9 PREDATOR Helios Neo 18 AI PHN18-72 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz Wydajność: 97,85 pkt · Opłacalność: 10,43 pkt · Cena: 9 849 zł
  9. 10 Acer Predator Helios 18 PH1873 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5090 24GB 64GB/1000GB/Windows Wydajność: 157,61 pkt · Opłacalność: 8,51 pkt · Cena: 24 999 zł
  10. 11 Acer Predator Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5090 24GB 64GB/2000GB/Windows Wydajność: 157,61 pkt · Opłacalność: 9,52 pkt · Cena: 23 999 zł
  11. 16 Acer Predator Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/Windows Wydajność: 124,56 pkt · Opłacalność: 10,1 pkt · Cena: 16 649 zł
  12. 19 Acer Predator Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/Windows Wydajność: 124,56 pkt · Opłacalność: 9,55 pkt · Cena: 14 999 zł
  13. 21 PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz Wydajność: 89,37 pkt · Opłacalność: 11,38 pkt · Cena: 8 249 zł
  14. 23 PREDATOR Helios Neo 18 AI PHN18-72 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz Wydajność: 89,37 pkt · Opłacalność: 12,95 pkt · Cena: 7 249 zł
Zobacz wykresy wydajności i opłacalności
Wydajność pasujących konfiguracji · więcej punktów = lepiej; to nie FPS
  1. 1PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz91,52pkt
  2. 2PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz88,49pkt
  3. 3PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz100,00pkt
  4. 4PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz97,85pkt
  5. 5PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz97,85pkt
  6. 6PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 9 285H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz97,72pkt
  7. 7PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 9 285H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz89,24pkt
  8. 8PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz96,97pkt
  9. 9PREDATOR Helios Neo 18 AI PHN18-72 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz97,85pkt
  10. 10Helios 18 PH1873 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5090 24GB 64GB/1000GB/Windows · 3840 × 2400, 240 Hz157,61pkt
  11. 11Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5090 24GB 64GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz157,61pkt
  12. 12Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5090 24GB 128GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz157,61pkt
  13. 13Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 96GB/4000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz124,56pkt
  14. 14Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/4000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz124,56pkt
  15. 15Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz124,56pkt
  16. 16Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz124,56pkt
  17. 17Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/4000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz124,56pkt
  18. 18Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz124,56pkt
  19. 19Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz124,56pkt
  20. 20Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 128GB/4000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz124,56pkt
  21. 21PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz89,37pkt
  22. 22PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz88,49pkt
  23. 23PREDATOR Helios Neo 18 AI PHN18-72 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz89,37pkt
  24. 24PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 9 285H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz89,24pkt
Opłacalność pasujących konfiguracji · więcej punktów = lepiej; to nie FPS
  1. 1PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz11,44pkt/1000 zł
  2. 2PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz12,49pkt/1000 zł
  3. 3PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz11,29pkt/1000 zł
  4. 4PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz11,29pkt/1000 zł
  5. 5PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 9 285H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz12,77pkt/1000 zł
  6. 6PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 9 285H GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2880 × 1800, 120 Hz11,87pkt/1000 zł
  7. 7PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71 Core Ultra 7 255H GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz12,97pkt/1000 zł
  8. 8PREDATOR Helios Neo 18 AI PHN18-72 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz10,43pkt/1000 zł
  9. 9Helios 18 PH1873 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5090 24GB 64GB/1000GB/Windows · 3840 × 2400, 240 Hz8,51pkt/1000 zł
  10. 10Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5090 24GB 64GB/2000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz9,52pkt/1000 zł
  11. 11Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz10,10pkt/1000 zł
  12. 12Helios 16 PH1673 Core Ultra 9 275HX GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 240 Hz9,55pkt/1000 zł
  13. 13PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 180 Hz11,38pkt/1000 zł
  14. 14PREDATOR Helios Neo 18 AI PHN18-72 Core Ultra 7 255HX GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows · 2560 × 1600, 165 Hz12,95pkt/1000 zł

Preferencje plików cookies

✕

Inne

Inne pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze przypisane do żadnej z kategorii.

Niezbędne

Niezbędne
Niezbędne cookies służą do podstawowego działania strony, zabezpieczeń i zapamiętania Twoich preferencji prywatności. Ta kategoria pozostaje aktywna w panelu preferencji. Cookies mogą zawierać identyfikatory techniczne.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.

Analityczne

Opcjonalne cookies analityczne pomagają mierzyć odwiedziny i sposób korzystania z serwisu za pomocą Google Analytics. Możesz włączyć lub wyłączyć tę kategorię. W używanym trybie Advanced Consent Mode narzędzie może również przed zgodą i po odmowie przekazywać Google ograniczone sygnały pomiarowe bez cookies analitycznych. Szczegóły opisuje polityka prywatności.

Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich.

Wydajnościowe

Wydajnościowe pliki cookie pomagają zrozumieć i analizować kluczowe wskaźniki wydajności strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników.