ACER Nitro 18 AI AN18-61
Przeglądaj 21 konfiguracji w kategorii ACER Nitro 18 AI AN18-61 i sprawdź ich aktualne ceny.
Acer Nitro 18 AI AN18-61 to laptop do grania przy biurku z ekranem 18 cali, procesorem Ryzen AI 7 350 lub AI 9 365 i grafiką RTX 5060 albo RTX 5070 Laptop. W potwierdzonych polskich wykonaniach ma matowy panel IPS 2560 × 1600, 165 Hz. RTX 5060 i RTX 5070 mają po 8 GB VRAM. Wybór karty i procesora oprzyj na bieżącym porównaniu konfiguracji oraz cenie, uwzględniając także RAM i system.
Wybierz konfigurację
Wybierz podzespoły i system, aby znaleźć pasującą konfigurację. Wyższy indeks wydajności jest lepszy; to nie FPS. Opłacalność uwzględnia cenę, ilość RAM i pojemność SSD.
Pasujące konfiguracje: 21
| Konfiguracja | Cena (zł) | Wydajność (pkt) | Opłacalność (pkt/1000 zł) | Historia najniższej ceny produktu · 30 dni |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/bez systemu | — | 95,69 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/bez systemu | — | 95,69 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/bez systemu | — | 95,69 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu | — | 95,69 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu | 7 799,00Promka | 95,69 | 12,88 | 09.10.2026 – 07.11.2026 |
| Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows | — | 87,21 | — | Jeden zapis ceny: 06.11.2026, 11 849,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/bez systemu | — | 87,21 | — | Jeden zapis ceny: 06.11.2026, 11 349,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows | — | 87,21 | — | Jeden zapis ceny: 06.11.2026, 11 099,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu | — | 87,21 | — | Jeden zapis ceny: 06.11.2026, 10 599,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows | — | 87,21 | — | Jeden zapis ceny: 06.11.2026, 10 249,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu | — | 87,21 | — | Jeden zapis ceny: 06.11.2026, 9 749,00 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows | — | 87,21 | — | 09.10.2026 – 06.11.2026 |
| Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows | — | 88,06 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows | — | 88,06 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows | — | 88,06 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows | 8 849,00 | 88,06 | 11,44 | 09.10.2026 – 07.11.2026 |
| Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu | 7 999,00 | 88,06 | 12,66 | 09.10.2026 – 07.11.2026 |
| Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/Windows | — | 88,06 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows | — | 88,06 | — | Brak historii ceny. Teraz brak aktywnej oferty. |
| Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows | 9 082,99 | 88,06 | 10,18 | 09.10.2026 – 07.11.2026 |
| Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu | 8 999,00Promka | 87,21 | 11,15 | 09.10.2026 – 07.11.2026 |
Wyżej = większa wydajność, bardziej w prawo = większa opłacalność. Szare punkty pokazują wszystkie publiczne laptopy z kompletem danych. Kolor acid wskazuje aktualnie przeglądaną rodzinę. Linia pokazuje globalną granicę Pareto. Wydajność jest w punktach, nie w FPS. Bliskie punkty wyróżnionej rodziny mogą się pokrywać; jej szczegóły są pod wykresem.
- 5 Acer Nitro 18 AI AN18-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 95,69 pkt · Opłacalność: 12,88 pkt · Cena: 7 799 zł
- 16 Acer Nitro 18 AI AN18-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows Wydajność: 88,06 pkt · Opłacalność: 11,44 pkt · Cena: 8 849 zł
- 17 Acer Nitro 18 AI AN18-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 88,06 pkt · Opłacalność: 12,66 pkt · Cena: 7 999 zł
- 20 Acer Nitro 18 AI AN18-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows Wydajność: 88,06 pkt · Opłacalność: 10,18 pkt · Cena: 9 082,99 zł
- 21 Acer Nitro 18 AI AN18-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 87,21 pkt · Opłacalność: 11,15 pkt · Cena: 8 999 zł
Zobacz wykresy wydajności i opłacalności
- 1Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/bez systemu95,69pkt
- 2Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/bez systemu95,69pkt
- 3Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/bez systemu95,69pkt
- 4Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu95,69pkt
- 5Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemuPromka95,69pkt
- 6Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows87,21pkt
- 7Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/bez systemu87,21pkt
- 8Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows87,21pkt
- 9Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu87,21pkt
- 10Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows87,21pkt
- 11Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu87,21pkt
- 12Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows87,21pkt
- 13Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows88,06pkt
- 14Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows88,06pkt
- 15Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows88,06pkt
- 16Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows88,06pkt
- 17Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu88,06pkt
- 18Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/Windows88,06pkt
- 19Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows88,06pkt
- 20Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows88,06pkt
- 21Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemuPromka87,21pkt
- 1Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemuPromka12,88pkt/1000 zł
- 2Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows11,44pkt/1000 zł
- 3Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu12,66pkt/1000 zł
- 4Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows10,18pkt/1000 zł
- 5Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemuPromka11,15pkt/1000 zł