RX 9070 GRE
Przeglądaj 2 modeli w kategorii RX 9070 GRE i sprawdź ich aktualne ceny.
RX 9070 GRE wybierz do 1440p, jeśli akceptujesz dostosowanie detali; do wymagającego 4K lepszym kierunkiem jest RX 9070 XT. Wśród wersji GRE Gigabyte Gaming OC pasuje do dwóch urządzeń HDMI, a ASUS Prime OC do trzech monitorów DisplayPort. Bez takich wymagań wybierz najtańszą zgodną wersję w aktualnym zestawieniu ofert, zamiast dopłacać za samo oznaczenie OC.
Wydajność
92,03 pkt
Więcej punktów = wyższa wydajność; to nie FPS
Cena od
2 689,00 zł
Gigabyte Radeon RX 9070 GRE GAMING OC 12GB GDDR6
Zakres cen
2 689,00–2 899,00 zł
Aktualne oferty w tej kategorii
Wersje z ofertą
2
Spośród 2 aktualnych produktów
VRAM
—
Pamięć karty podana w jej specyfikacji
Średni FPS 1080p
138,41
Bez skalowania obrazu i generowania klatek
Średni FPS 1440p
101,65
Bez skalowania obrazu i generowania klatek
Średni FPS 4K
58,34
Bez skalowania obrazu i generowania klatek
Wersje RX 9070 GRE: ceny i opłacalność
| Lp. | Model | Cena | Opłacalność (pkt) | zł/FPS 1440p | Złącze zasilania | Zalecany zasilacz | Typ chłodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigabyte Radeon RX 9070 GRE GAMING OC 12GB GDDR6 | 2 689,00 zł | 34,22 | 26,45 | — | — | — |
| 2 | ASUS Radeon RX 9070 GRE PRIME 12GB OC | 2 899,00 zł | 31,75 | 28,52 | — | — | — |
RX 9070 GRE na tle konkurencji
- 1RTX 3090 24 GB104,67FPS
- 2RTX 4070 Super 12 GB102,87FPS
- 3RTX 3080 Ti 12 GB101,28FPS
- 4RX 9070 GRE 12 GB Oglądasz99,47FPS
- 5RTX 3080 12 GB98,89FPS
- 6RX 6950 XT 16 GB94,93FPS
- 7RX 6900 XT 16 GB94,05FPS
| Układ GPU | Średnia FPS | Wydajność (pkt) | FPS 1080p | FPS 1440p | FPS 4K | Cena od | Opłacalność (pkt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 24 GB | 104,67 | 97,79 | 141,90 | 107,60 | 64,50 | Brak aktualnej oferty | — |
| RTX 4070 Super 12 GB | 102,87 | 95,00 | 143,45 | 105,50 | 59,65 | Brak aktualnej oferty | — |
| RTX 3080 Ti 12 GB | 101,28 | 94,54 | 136,83 | 105,23 | 61,79 | Brak aktualnej oferty | — |
| RX 9070 GRE 12 GB | 99,47 | 92,03 | 138,41 | 101,65 | 58,34 | 2 689,00 zł | 34,22 |
| RTX 3080 12 GB | 98,89 | 92,15 | 135,04 | 101,56 | 60,07 | Brak aktualnej oferty | — |
| RX 6950 XT 16 GB | 94,93 | 88,61 | 128,25 | 98,63 | 57,92 | Brak aktualnej oferty | — |
| RX 6900 XT 16 GB | 94,05 | 87,25 | 129,45 | 97,00 | 55,70 | Brak aktualnej oferty | — |
FPS w grach
| Gra | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 401,65 | 270,73 | 142,97 |
| The Witcher 3 | 271,06 | 204,86 | 115,82 |
| DOOM Eternal | 217,22 | 175,69 | 112,66 |
| F1 24 | 185,33 | 156,63 | 107,64 |
| Elden Ring | 176,38 | 143,30 | 80,18 |
| Baldur's Gate 3 | 169,28 | 129,45 | 70,86 |
| No Rest for the Wicked | 172,59 | 106,88 | 57,36 |
| Assassin's Creed Mirage | 138,97 | 106,70 | 67,45 |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 175,14 | 106,06 | 51,73 |
| Ratchet & Clank | 148,13 | 105,69 | 60,36 |
| Resident Evil 4 | 140,47 | 98,81 | 56,64 |
| God of War Ragnarök | 121,80 | 97,61 | 61,00 |
| Cyberpunk 2077 | 147,92 | 95,99 | 44,85 |
| Kingdom Come: Deliverance II | 135,09 | 93,26 | 48,77 |
| Horizon Forbidden West | 118,85 | 90,28 | 54,09 |
| Spider-Man 2 | 126,64 | 89,50 | 49,00 |
| Warhammer 40,000: Space Marine 2 | 128,79 | 88,26 | 47,18 |
| Ghost of Tsushima | 118,91 | 86,65 | 47,91 |
| Dragon Age: The Veilguard | 96,89 | 76,63 | 45,36 |
| Hogwarts Legacy | 107,85 | 75,11 | 43,21 |
| Starfield | 92,59 | 72,78 | 46,09 |
| The Last of Us Part I | 98,01 | 71,47 | 41,21 |
| Alan Wake 2 | 94,86 | 67,34 | 38,12 |
| S.T.A.L.K.E.R. 2 | 84,18 | 63,26 | 36,34 |
| Star Wars Outlaws | 80,00 | 52,96 | 27,00 |
| Silent Hill 2 | 73,46 | 51,65 | 25,18 |
| Monster Hunter Wilds | 61,82 | 48,76 | 31,14 |
| Avowed | 63,55 | 44,36 | 23,91 |
| Assassin's Creed Shadows | 55,79 | 43,85 | 29,82 |
| Black Myth: Wukong | 51,52 | 39,27 | 23,36 |
Wszystkie oferty RX 9070 GRE
ASUS Radeon RX 9070 GRE PRIME 12GB OC
2 899,00 złWydajność92,0pktOpłacalność31,7pkt / 1000 zł- 1080p
- 138,4 FPS20,94 zł/FPS
- 1440p
- 101,7 FPS28,52 zł/FPS
- 4K
- 58,3 FPS49,69 zł/FPS
Gigabyte Radeon RX 9070 GRE GAMING OC 12GB GDDR6
Pierwotna cena wynosiła: 2 849,00 zł.2 689,00 złAktualna cena wynosi: 2 689,00 zł.Wydajność92,0pktOpłacalność34,2pkt / 1000 zł- 1080p
- 138,4 FPS19,43 zł/FPS
- 1440p
- 101,7 FPS26,45 zł/FPS
- 4K
- 58,3 FPS46,09 zł/FPS

