LENOVO Legion 5 15AHP11
Przeglądaj 49 modeli w kategorii LENOVO Legion 5 15AHP11 i sprawdź ich aktualne ceny.
Lenovo Legion 5 15AHP11: OLED 165 Hz i wybór między RTX 5050, RTX 5060 oraz RTX 5070 Laptop GPU. Konfiguracje na tej stronie łączą Ryzen 7 250 z ekranem 15,3 cala, 2560 × 1600 i pamięcią DDR5. Wybór GPU oprzyj na aktualnej wydajności i cenie konkretnej konfiguracji, ocenianych razem z wymaganiami gier na tym panelu. Ważna pułapka: wszystkie trzy karty w opisanych konfiguracjach mają 8 GB VRAM: dopłata do wyższego modelu nie zwiększa pamięci grafiki. Warianty różnią się także RAM, SSD i obecnością Windows, więc sam napis „Legion 5” nie określa wyposażenia.
Wybierz konfigurację
Wybierz podzespoły i system, aby znaleźć pasującą konfigurację. Wyższy indeks wydajności jest lepszy; to nie FPS. Opłacalność uwzględnia cenę, ilość RAM i pojemność SSD.
Pasujące konfiguracje: 49
Wyżej = większa wydajność, bardziej w prawo = większa opłacalność. Szare punkty pokazują wszystkie publiczne laptopy z kompletem danych. Kolor acid wskazuje aktualnie przeglądaną rodzinę. Linia pokazuje globalną granicę Pareto. Wydajność jest w punktach, nie w FPS. Bliskie punkty wyróżnionej rodziny mogą się pokrywać; jej szczegóły są pod wykresem.
- 1 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/Windows Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 13,32 pkt · Cena: 7 249 zł
- 2 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 14,31 pkt · Cena: 6 749 zł
- 3 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 13,14 pkt · Cena: 8 349 zł
- 4 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 13,98 pkt · Cena: 7 849 zł
- 5 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/Windows Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 13,09 pkt · Cena: 8 049 zł
- 6 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/bez systemu Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 13,96 pkt · Cena: 7 549 zł
- 7 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 13,55 pkt · Cena: 7 449 zł
- 8 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 14,53 pkt · Cena: 6 949 zł
- 9 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 13,27 pkt · Cena: 6 949 zł
- 10 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 14,29 pkt · Cena: 6 449 zł
- 11 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/Windows Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 13,09 pkt · Cena: 8 049 zł
- 12 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/bez systemu Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 13,96 pkt · Cena: 7 549 zł
- 13 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/Windows Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 13,03 pkt · Cena: 7 749 zł
- 14 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/bez systemu Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 13,93 pkt · Cena: 7 249 zł
- 15 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 13,51 pkt · Cena: 7 149 zł
- 16 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 14,52 pkt · Cena: 6 649 zł
- 17 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 14,76 pkt · Cena: 5 949 zł
- 18 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/Windows Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 13,37 pkt · Cena: 7 549 zł
- 19 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/bez systemu Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 14,32 pkt · Cena: 7 049 zł
- 20 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/Windows Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 13,32 pkt · Cena: 7 249 zł
- 21 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/bez systemu Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 14,31 pkt · Cena: 6 749 zł
- 22 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 13,86 pkt · Cena: 6 649 zł
- 23 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 14,99 pkt · Cena: 6 149 zł
- 24 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/Windows Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 12,52 pkt · Cena: 6 599 zł
- 25 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/bez systemu Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 13,54 pkt · Cena: 6 099 zł
- 26 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/2000GB/Windows Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 12,19 pkt · Cena: 7 699 zł
- 27 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/2000GB/bez systemu Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 13,04 pkt · Cena: 7 199 zł
- 28 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1500GB/Windows Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 12,18 pkt · Cena: 7 399 zł
- 29 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1500GB/bez systemu Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 13,06 pkt · Cena: 6 899 zł
- 30 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/Windows Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 12,7 pkt · Cena: 6 799 zł
- 31 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 13,71 pkt · Cena: 6 299 zł
- 32 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/Windows Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 12,52 pkt · Cena: 6 299 zł
- 33 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/bez systemu Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 13,6 pkt · Cena: 5 799 zł
- 34 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/2000GB/Windows Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 12,18 pkt · Cena: 7 399 zł
- 35 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/2000GB/bez systemu Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 13,06 pkt · Cena: 6 899 zł
- 36 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1500GB/Windows Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 12,17 pkt · Cena: 7 099 zł
- 37 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1500GB/bez systemu Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 13,09 pkt · Cena: 6 599 zł
- 38 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1000GB/Windows Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 12,71 pkt · Cena: 6 499 zł
- 39 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 13,77 pkt · Cena: 5 999 zł
- 40 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 12,95 pkt · Cena: 5 799 zł
- 41 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 14,58 pkt · Cena: 5 149 zł
- 42 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/2000GB/Windows Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 12,52 pkt · Cena: 6 899 zł
- 43 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/2000GB/bez systemu Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 13,5 pkt · Cena: 6 399 zł
- 44 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/Windows Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 12,52 pkt · Cena: 6 599 zł
- 45 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/bez systemu Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 13,54 pkt · Cena: 6 099 zł
- 46 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/Windows Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 13,14 pkt · Cena: 5 999 zł
- 47 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 75,1 pkt · Opłacalność: 14,34 pkt · Cena: 5 499 zł
- 48 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows Wydajność: 87,8 pkt · Opłacalność: 14,88 pkt · Cena: 5 899 zł
- 49 LENOVO Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/bez systemu Wydajność: 96,28 pkt · Opłacalność: 12,04 pkt · Cena: 7 999 zł
Zobacz wykresy wydajności i opłacalności
- 1Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/Windows87,80pkt
- 2Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu87,80pkt
- 3Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows87,80pkt
- 4Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu87,80pkt
- 5Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/Windows87,80pkt
- 6Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/bez systemu87,80pkt
- 7Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows87,80pkt
- 8Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu87,80pkt
- 9Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows87,80pkt
- 10Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu87,80pkt
- 11Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/Windows87,80pkt
- 12Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/bez systemu87,80pkt
- 13Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/Windows87,80pkt
- 14Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/bez systemu87,80pkt
- 15Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows87,80pkt
- 16Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu87,80pkt
- 17Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu87,80pkt
- 18Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/Windows87,80pkt
- 19Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/bez systemu87,80pkt
- 20Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/Windows87,80pkt
- 21Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/bez systemu87,80pkt
- 22Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows87,80pkt
- 23Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu87,80pkt
- 24Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/Windows75,10pkt
- 25Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/bez systemu75,10pkt
- 26Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/2000GB/Windows75,10pkt
- 27Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/2000GB/bez systemu75,10pkt
- 28Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1500GB/Windows75,10pkt
- 29Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1500GB/bez systemu75,10pkt
- 30Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/Windows75,10pkt
- 31Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/bez systemu75,10pkt
- 32Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/Windows75,10pkt
- 33Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/bez systemu75,10pkt
- 34Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/2000GB/Windows75,10pkt
- 35Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/2000GB/bez systemu75,10pkt
- 36Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1500GB/Windows75,10pkt
- 37Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1500GB/bez systemu75,10pkt
- 38Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1000GB/Windows75,10pkt
- 39Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1000GB/bez systemu75,10pkt
- 40Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows75,10pkt
- 41Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu75,10pkt
- 42Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/2000GB/Windows75,10pkt
- 43Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/2000GB/bez systemu75,10pkt
- 44Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/Windows75,10pkt
- 45Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/bez systemu75,10pkt
- 46Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/Windows75,10pkt
- 47Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/bez systemu75,10pkt
- 48Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows87,80pkt
- 49Ryzen 7 250 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/bez systemu96,28pkt
- 1Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/Windows13,32pkt/1000 zł
- 2Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/512GB/bez systemu14,31pkt/1000 zł
- 3Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows13,14pkt/1000 zł
- 4Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu13,98pkt/1000 zł
- 5Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/Windows13,09pkt/1000 zł
- 6Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1500GB/bez systemu13,96pkt/1000 zł
- 7Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows13,55pkt/1000 zł
- 8Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu14,53pkt/1000 zł
- 9Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/Windows13,27pkt/1000 zł
- 10Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/512GB/bez systemu14,29pkt/1000 zł
- 11Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/Windows13,09pkt/1000 zł
- 12Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/2000GB/bez systemu13,96pkt/1000 zł
- 13Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/Windows13,03pkt/1000 zł
- 14Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1500GB/bez systemu13,93pkt/1000 zł
- 15Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/Windows13,51pkt/1000 zł
- 16Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 24GB/1000GB/bez systemu14,52pkt/1000 zł
- 17Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/bez systemu14,76pkt/1000 zł
- 18Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/Windows13,37pkt/1000 zł
- 19Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/2000GB/bez systemu14,32pkt/1000 zł
- 20Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/Windows13,32pkt/1000 zł
- 21Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1500GB/bez systemu14,31pkt/1000 zł
- 22Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows13,86pkt/1000 zł
- 23Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu14,99pkt/1000 zł
- 24Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/Windows12,52pkt/1000 zł
- 25Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/512GB/bez systemu13,54pkt/1000 zł
- 26Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/2000GB/Windows12,19pkt/1000 zł
- 27Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/2000GB/bez systemu13,04pkt/1000 zł
- 28Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1500GB/Windows12,18pkt/1000 zł
- 29Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1500GB/bez systemu13,06pkt/1000 zł
- 30Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/Windows12,70pkt/1000 zł
- 31Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 32GB/1000GB/bez systemu13,71pkt/1000 zł
- 32Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/Windows12,52pkt/1000 zł
- 33Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/512GB/bez systemu13,60pkt/1000 zł
- 34Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/2000GB/Windows12,18pkt/1000 zł
- 35Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/2000GB/bez systemu13,06pkt/1000 zł
- 36Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1500GB/Windows12,17pkt/1000 zł
- 37Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1500GB/bez systemu13,09pkt/1000 zł
- 38Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1000GB/Windows12,71pkt/1000 zł
- 39Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 24GB/1000GB/bez systemu13,77pkt/1000 zł
- 40Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/Windows12,95pkt/1000 zł
- 41Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/512GB/bez systemu14,58pkt/1000 zł
- 42Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/2000GB/Windows12,52pkt/1000 zł
- 43Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/2000GB/bez systemu13,50pkt/1000 zł
- 44Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/Windows12,52pkt/1000 zł
- 45Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1500GB/bez systemu13,54pkt/1000 zł
- 46Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/Windows13,14pkt/1000 zł
- 47Ryzen 7 250 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/bez systemu14,34pkt/1000 zł
- 48Ryzen 7 250 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/512GB/Windows14,88pkt/1000 zł
- 49Ryzen 7 250 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/512GB/bez systemu12,04pkt/1000 zł