ACER Nitro 16 AI AN16-61

Przeglądaj 37 modeli w kategorii ACER Nitro 16 AI AN16-61 i sprawdź ich aktualne ceny.

Acer Nitro 16 AI AN16-61 to 16-calowy laptop z Ryzen AI 7 350 lub AI 9 365 i kartami od RTX 5050 do RTX 5070 Ti Laptop. Wszystkie cztery GPU mają maksymalną moc 115 W, ale tylko RTX 5070 Ti oferuje 12 GB pamięci grafiki; pozostałe mają 8 GB. Do gier w 2560×1600 najwięcej sensu ma dopłata do mocniejszej karty, a nie samego wyższego numeru procesora. Pułapka zakupowa to ekran: rodzina obejmuje zarówno 1920×1200, jak i 2560×1600 przy 180 Hz.

Wybierz konfigurację

Wybierz podzespoły i system, aby znaleźć pasującą konfigurację. Wyższy indeks wydajności jest lepszy; to nie FPS. Opłacalność uwzględnia cenę, ilość RAM i pojemność SSD.

Wyczyść filtry

Pasujące konfiguracje: 37

Porównaj konfiguracje tego modelu: więcej punktów oznacza wyższą wydajność lub opłacalność. Ceny aktualnych ofert; brak danych = —.
KonfiguracjaCena (zł)Wydajność (pkt)Opłacalność (pkt/1000 zł)Historia ceny obecnej oferty · 30 dni
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/Windows—113,17—Brak historii ceny
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/Windows12 299,0095,6911,28Brak historii ceny
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/bez systemu11 799,0095,6911,76Brak historii ceny
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/Windows11 649,0095,6911,09Brak historii ceny
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/bez systemu11 299,0095,6911,43Brak historii ceny
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/Windows11 749,0095,6910,18Brak historii ceny
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/bez systemu11 249,0095,6910,63Brak historii ceny
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows9 199,0095,6911,96
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu10 399,0095,6910,58Brak historii ceny
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows7 999,0095,6912,56Brak historii ceny
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu7 011,80Promka95,6914,33
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows10 599,0087,2111,93Brak historii ceny
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/bez systemu10 249,0087,2112,34Brak historii ceny
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows9 949,0087,2111,83Brak historii ceny
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu9 449,0087,2112,46Brak historii ceny
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows10 049,0087,2110,85Brak historii ceny
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu9 549,0087,2111,42Brak historii ceny
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows9 199,0087,2110,90Brak historii ceny
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu7 667,4887,2113,08Brak historii ceny
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows8 499,0087,2110,77Brak historii ceny
Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/2000GB/Windows13 249,00114,0212,48Brak historii ceny
Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/2000GB/bez systemu12 949,00114,0212,77Brak historii ceny
Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/Windows12 649,00114,0212,17Brak historii ceny
Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/bez systemu12 149,00114,0212,67Brak historii ceny
Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/Windows12 199,00114,0211,68Brak historii ceny
Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/bez systemu12 249,00114,0211,64Brak historii ceny
Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/Windows11 649,00114,0211,26Brak historii ceny
Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/bez systemu11 399,00114,0211,50Brak historii ceny
Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 24GB/2000GB/Windows12 249,00114,0211,17Brak historii ceny
Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 24GB/2000GB/bez systemu11 749,00114,0211,65Brak historii ceny
Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 24GB/1000GB/Windows11 699,00114,0210,72Brak historii ceny
Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 24GB/1000GB/bez systemu11 199,00114,0211,20Brak historii ceny
Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 16GB/1000GB/Windows10 999,00114,0210,88Brak historii ceny
Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/bez systemu5 990,0078,4613,75
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu7 349,0087,2112,46Brak historii ceny
Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 16GB/1000GB/bez systemu7 899,00113,1715,04
Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 16GB/1000GB/bez systemu10 499,00114,0211,40Brak historii ceny
Wydajność i opłacalność rodziny na tle wszystkich laptopów z produkcji

Wyżej = większa wydajność, bardziej w prawo = większa opłacalność. Szare punkty pokazują wszystkie publiczne laptopy z kompletem danych. Kolor acid wskazuje aktualnie przeglądaną rodzinę. Linia pokazuje globalną granicę Pareto. Wydajność jest w punktach, nie w FPS. Bliskie punkty wyróżnionej rodziny mogą się pokrywać; jej szczegóły są pod wykresem.

  1. 2 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/Windows Wydajność: 95,69 pkt · Opłacalność: 11,28 pkt · Cena: 12 299 zł
  2. 3 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/bez systemu Wydajność: 95,69 pkt · Opłacalność: 11,76 pkt · Cena: 11 799 zł
  3. 4 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/Windows Wydajność: 95,69 pkt · Opłacalność: 11,09 pkt · Cena: 11 649 zł
  4. 5 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 95,69 pkt · Opłacalność: 11,43 pkt · Cena: 11 299 zł
  5. 6 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/Windows Wydajność: 95,69 pkt · Opłacalność: 10,18 pkt · Cena: 11 749 zł
  6. 7 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/bez systemu Wydajność: 95,69 pkt · Opłacalność: 10,63 pkt · Cena: 11 249 zł
  7. 8 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows Wydajność: 95,69 pkt · Opłacalność: 11,96 pkt · Cena: 9 199 zł
  8. 9 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 95,69 pkt · Opłacalność: 10,58 pkt · Cena: 10 399 zł
  9. 10 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows Wydajność: 95,69 pkt · Opłacalność: 12,56 pkt · Cena: 7 999 zł
  10. 11 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 95,69 pkt · Opłacalność: 14,33 pkt · Cena: 7 011,8 zł
  11. 12 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows Wydajność: 87,21 pkt · Opłacalność: 11,93 pkt · Cena: 10 599 zł
  12. 13 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/bez systemu Wydajność: 87,21 pkt · Opłacalność: 12,34 pkt · Cena: 10 249 zł
  13. 14 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows Wydajność: 87,21 pkt · Opłacalność: 11,83 pkt · Cena: 9 949 zł
  14. 15 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 87,21 pkt · Opłacalność: 12,46 pkt · Cena: 9 449 zł
  15. 16 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows Wydajność: 87,21 pkt · Opłacalność: 10,85 pkt · Cena: 10 049 zł
  16. 17 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu Wydajność: 87,21 pkt · Opłacalność: 11,42 pkt · Cena: 9 549 zł
  17. 18 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows Wydajność: 87,21 pkt · Opłacalność: 10,9 pkt · Cena: 9 199 zł
  18. 19 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 87,21 pkt · Opłacalność: 13,08 pkt · Cena: 7 667,48 zł
  19. 20 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows Wydajność: 87,21 pkt · Opłacalność: 10,77 pkt · Cena: 8 499 zł
  20. 21 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/2000GB/Windows Wydajność: 114,02 pkt · Opłacalność: 12,48 pkt · Cena: 13 249 zł
  21. 22 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/2000GB/bez systemu Wydajność: 114,02 pkt · Opłacalność: 12,77 pkt · Cena: 12 949 zł
  22. 23 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/Windows Wydajność: 114,02 pkt · Opłacalność: 12,17 pkt · Cena: 12 649 zł
  23. 24 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 114,02 pkt · Opłacalność: 12,67 pkt · Cena: 12 149 zł
  24. 25 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/Windows Wydajność: 114,02 pkt · Opłacalność: 11,68 pkt · Cena: 12 199 zł
  25. 26 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/bez systemu Wydajność: 114,02 pkt · Opłacalność: 11,64 pkt · Cena: 12 249 zł
  26. 27 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/Windows Wydajność: 114,02 pkt · Opłacalność: 11,26 pkt · Cena: 11 649 zł
  27. 28 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 114,02 pkt · Opłacalność: 11,5 pkt · Cena: 11 399 zł
  28. 29 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 24GB/2000GB/Windows Wydajność: 114,02 pkt · Opłacalność: 11,17 pkt · Cena: 12 249 zł
  29. 30 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 24GB/2000GB/bez systemu Wydajność: 114,02 pkt · Opłacalność: 11,65 pkt · Cena: 11 749 zł
  30. 31 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 24GB/1000GB/Windows Wydajność: 114,02 pkt · Opłacalność: 10,72 pkt · Cena: 11 699 zł
  31. 32 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 24GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 114,02 pkt · Opłacalność: 11,2 pkt · Cena: 11 199 zł
  32. 33 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 16GB/1000GB/Windows Wydajność: 114,02 pkt · Opłacalność: 10,88 pkt · Cena: 10 999 zł
  33. 34 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 78,46 pkt · Opłacalność: 13,75 pkt · Cena: 5 990 zł
  34. 35 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 87,21 pkt · Opłacalność: 12,46 pkt · Cena: 7 349 zł
  35. 36 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 16GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 113,17 pkt · Opłacalność: 15,04 pkt · Cena: 7 899 zł
  36. 37 ACER Nitro 16 AI AN16-61 Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 16GB/1000GB/bez systemu Wydajność: 114,02 pkt · Opłacalność: 11,4 pkt · Cena: 10 499 zł
Zobacz wykresy wydajności i opłacalności
Wydajność pasujących konfiguracji · więcej punktów = lepiej; to nie FPS
  1. 1Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/Windows113,17pkt
  2. 2Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/Windows95,69pkt
  3. 3Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/bez systemu95,69pkt
  4. 4Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/Windows95,69pkt
  5. 5Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/bez systemu95,69pkt
  6. 6Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/Windows95,69pkt
  7. 7Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/bez systemu95,69pkt
  8. 8Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows95,69pkt
  9. 9Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu95,69pkt
  10. 10Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows95,69pkt
  11. 11Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemuPromka95,69pkt
  12. 12Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows87,21pkt
  13. 13Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/bez systemu87,21pkt
  14. 14Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows87,21pkt
  15. 15Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu87,21pkt
  16. 16Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows87,21pkt
  17. 17Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu87,21pkt
  18. 18Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows87,21pkt
  19. 19Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu87,21pkt
  20. 20Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows87,21pkt
  21. 21Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/2000GB/Windows114,02pkt
  22. 22Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/2000GB/bez systemu114,02pkt
  23. 23Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/Windows114,02pkt
  24. 24Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/bez systemu114,02pkt
  25. 25Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/Windows114,02pkt
  26. 26Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/bez systemu114,02pkt
  27. 27Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/Windows114,02pkt
  28. 28Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/bez systemu114,02pkt
  29. 29Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 24GB/2000GB/Windows114,02pkt
  30. 30Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 24GB/2000GB/bez systemu114,02pkt
  31. 31Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 24GB/1000GB/Windows114,02pkt
  32. 32Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 24GB/1000GB/bez systemu114,02pkt
  33. 33Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 16GB/1000GB/Windows114,02pkt
  34. 34Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/bez systemu78,46pkt
  35. 35Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu87,21pkt
  36. 36Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 16GB/1000GB/bez systemu113,17pkt
  37. 37Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 16GB/1000GB/bez systemu114,02pkt
Opłacalność pasujących konfiguracji · więcej punktów = lepiej; to nie FPS
  1. 1Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/Windows11,28pkt/1000 zł
  2. 2Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/2000GB/bez systemu11,76pkt/1000 zł
  3. 3Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/Windows11,09pkt/1000 zł
  4. 4Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 64GB/1000GB/bez systemu11,43pkt/1000 zł
  5. 5Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/Windows10,18pkt/1000 zł
  6. 6Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/2000GB/bez systemu10,63pkt/1000 zł
  7. 7Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/Windows11,96pkt/1000 zł
  8. 8Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 32GB/1000GB/bez systemu10,58pkt/1000 zł
  9. 9Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/Windows12,56pkt/1000 zł
  10. 10Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 8GB 16GB/1000GB/bez systemuPromka14,33pkt/1000 zł
  11. 11Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/Windows11,93pkt/1000 zł
  12. 12Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/2000GB/bez systemu12,34pkt/1000 zł
  13. 13Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/Windows11,83pkt/1000 zł
  14. 14Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 64GB/1000GB/bez systemu12,46pkt/1000 zł
  15. 15Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/Windows10,85pkt/1000 zł
  16. 16Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/2000GB/bez systemu11,42pkt/1000 zł
  17. 17Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/Windows10,90pkt/1000 zł
  18. 18Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 32GB/1000GB/bez systemu13,08pkt/1000 zł
  19. 19Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/Windows10,77pkt/1000 zł
  20. 20Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/2000GB/Windows12,48pkt/1000 zł
  21. 21Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/2000GB/bez systemu12,77pkt/1000 zł
  22. 22Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/Windows12,17pkt/1000 zł
  23. 23Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 64GB/1000GB/bez systemu12,67pkt/1000 zł
  24. 24Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/Windows11,68pkt/1000 zł
  25. 25Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/2000GB/bez systemu11,64pkt/1000 zł
  26. 26Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/Windows11,26pkt/1000 zł
  27. 27Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 32GB/1000GB/bez systemu11,50pkt/1000 zł
  28. 28Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 24GB/2000GB/Windows11,17pkt/1000 zł
  29. 29Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 24GB/2000GB/bez systemu11,65pkt/1000 zł
  30. 30Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 24GB/1000GB/Windows10,72pkt/1000 zł
  31. 31Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 24GB/1000GB/bez systemu11,20pkt/1000 zł
  32. 32Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 16GB/1000GB/Windows10,88pkt/1000 zł
  33. 33Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5050 8GB 16GB/1000GB/bez systemu13,75pkt/1000 zł
  34. 34Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5060 8GB 16GB/1000GB/bez systemu12,46pkt/1000 zł
  35. 35Ryzen AI 9 365 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 16GB/1000GB/bez systemu15,04pkt/1000 zł
  36. 36Ryzen AI 7 350 GeForce RTX 5070 Ti 12GB 16GB/1000GB/bez systemu11,40pkt/1000 zł

Preferencje plików cookies

✕

Inne

Inne pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze przypisane do żadnej z kategorii.

Niezbędne

Niezbędne
Niezbędne cookies służą do podstawowego działania strony, zabezpieczeń i zapamiętania Twoich preferencji prywatności. Ta kategoria pozostaje aktywna w panelu preferencji. Cookies mogą zawierać identyfikatory techniczne.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.

Analityczne

Opcjonalne cookies analityczne pomagają mierzyć odwiedziny i sposób korzystania z serwisu za pomocą Google Analytics. Możesz włączyć lub wyłączyć tę kategorię. W używanym trybie Advanced Consent Mode narzędzie może również przed zgodą i po odmowie przekazywać Google ograniczone sygnały pomiarowe bez cookies analitycznych. Szczegóły opisuje polityka prywatności.

Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich.

Wydajnościowe

Wydajnościowe pliki cookie pomagają zrozumieć i analizować kluczowe wskaźniki wydajności strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników.