MAD DOG
Przeglądaj 139 modeli w kategorii MAD DOG i sprawdź ich aktualne ceny.
MAD DOG to rodzina gotowych komputerów gamingowych oferowanych przez Media Expert, z konfiguracjami AMD Ryzen i Intel Core oraz kartami AMD Radeon lub NVIDIA GeForce. Warianty różnią się też obudową, RAM, SSD i systemem. Wybieraj pełny kod zestawu: nazwy takie jak AP202 czy BQ501LX nie oznaczają jednej wspólnej konfiguracji CPU i GPU.
Wybierz konfigurację
Wybierz podzespoły i system, aby znaleźć pasującą konfigurację. Wyższy indeks wydajności jest lepszy; to nie FPS. Opłacalność uwzględnia cenę, ilość RAM i pojemność SSD.
Pasujące konfiguracje: 6
| Konfiguracja | Cena (zł) | Wydajność (pkt) | Opłacalność (pkt/1000 zł) | Historia najniższej ceny produktu · 30 dni |
|---|---|---|---|---|
| AP202-U01WR32WH – Intel Core Ultra 5 250KF Plus / RX 9070 16 GB / 32 GB / 1 TB SSD / Windows | 9 499,99 | 95,91 | 11,61 | 13.10.2026 – 07.11.2026 |
| DEEPCOOL360-U02DR32 – Intel Core Ultra 5 250KF Plus / RX 9070 XT 16 GB / 32 GB / 1 TB SSD / Bez systemu | — | 102,74 | — | Jeden zapis ceny: 13.10.2026, 9 349,99 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| VENTUM400ARGB-U01WR32WH – Intel Core Ultra 5 250KF Plus / RX 9060 XT 16 GB / 32 GB / 1 TB SSD / Windows | 8 999,99 | 70,05 | 8,95 | 13.10.2026 – 07.11.2026 |
| Powered By Asus DEEPCOOL360-U02WR32WH / Intel Core Ultra 5 250KF PLUS / RX 9070 XT 16 GB / 32 GB / 1 TB SSD / Windows | — | 102,74 | — | Jeden zapis ceny: 20.10.2026, 9 849,99 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| NEUTRON-PRO-U01WR32WH / Intel Core Ultra 5 250KF PLUS / RTX 5070 12 GB / 32 GB / 1 TB SSD / Windows | — | 93,72 | — | Jeden zapis ceny: 20.10.2026, 9 999,99 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
| NEUTRON-PRO-U01DR32 / Intel Core Ultra 5 250KF Plus / RTX 5070 12 GB / 32 GB / 1 TB SSD / Bez systemu | — | 93,72 | — | Jeden zapis ceny: 20.10.2026, 9 499,99 zł. Teraz brak aktywnej oferty. |
Zobacz wykresy wydajności i opłacalności
- 1AP202-U01WR32WH – Intel Core Ultra 5 250KF Plus / RX 9070 16 GB / 32 GB / 1 TB SSD / Windows95,91pkt
- 2DEEPCOOL360-U02DR32 – Intel Core Ultra 5 250KF Plus / RX 9070 XT 16 GB / 32 GB / 1 TB SSD / Bez systemu102,74pkt
- 3VENTUM400ARGB-U01WR32WH – Intel Core Ultra 5 250KF Plus / RX 9060 XT 16 GB / 32 GB / 1 TB SSD / Windows70,05pkt
- 4Powered By Asus DEEPCOOL360-U02WR32WH / Intel Core Ultra 5 250KF PLUS / RX 9070 XT 16 GB / 32 GB / 1 TB SSD / Windows102,74pkt
- 5NEUTRON-PRO-U01WR32WH / Intel Core Ultra 5 250KF PLUS / RTX 5070 12 GB / 32 GB / 1 TB SSD / Windows93,72pkt
- 6NEUTRON-PRO-U01DR32 / Intel Core Ultra 5 250KF Plus / RTX 5070 12 GB / 32 GB / 1 TB SSD / Bez systemu93,72pkt